Read File and Calculate Data...| Rang | Breeder | Pigeon | Prices | Aspoints |
| 1 | CHAKIR HASSAN | MA13 522585 p, MA12 170134 c, MA12 170130 p, MA12 163324 p, MA12 170132 p | 17 | 1428,64 |
| 2 | Freres Oumanssour | MA12 4152 p, MA13 450253 p, MA12 4161 p, MA12 4154 c, MA12 4164 p | 18 | 1405,74 |
| 3 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | MA14 42533 , MA13 596313 , MA13 31590 , MA12 4682 , MA13 450859 | 18 | 1290,79 |
| 4 | Younesse Sbbar | MA12 015261 c, MA10 77973 p, MA12 015014 p, MA12 015016 p, MA13 0493 c | 15 | 1096,64 |
| 5 | MOHEMMED CHEDDADI | MA12 432927 c, MA13 554902 c, MA13 452325 c, MA13 452545 c, MA13 607873 c | 18 | 1086,56 |
| 6 | ZAKI KHALID | MA12 577549 , MA12 551494 , MA10 09275 , MA12 577531 , MA12 551484 | 12 | 1039,32 |
| 7 | Fouad Mechgoug | MA11 10506 p, MA11 42525 c, MA13 450487 p, MA11 42528 c, MA11 10512 p | 13 | 974,48 |
| 8 | ABDELWAHED TAHLON | MA12 579967 p, MA12 579943 p, MA13 496388 p, MA12 579963 p, MA12 579968 p | 13 | 971,57 |
| 9 | ADIL GOLIGA | MA13 2175 p, MA12 2174 p, MA12 4629 c, MA13 0401 c, MA13 0430 c | 15 | 970,81 |
| 10 | Azddin Sraidi | MA13 450395 , MA13 074616 , MA13 450398 , MA13 452924 , MA11 242430 | 17 | 967,99 |
| 11 | AYOUB RIBAHAT | MA12 3333 p, MA12 3335 p, MA13 451923 p, MA12 2411 p, MA13 451924 p | 17 | 956,39 |
| 12 | TIKOUK YOUSSEF | MA13 074129 p, MA13 452290 c, MA11 01201. p, MA12 577023 p, MA11 01201 p | 14 | 954,30 |
| 13 | NOUR MOUSSAOUI | MA11 01030 p, MA13 450449 p, MA13 450176 p, MA12 9704 c, MA13 450445 p | 13 | 952,80 |
| 14 | QAFZ ANOUAR | MA12 578323 p, MA12 578091 p, MA13 452058 c, MA12 578329 p, MA12 578333 p | 13 | 941,48 |
| 15 | mohamed el alwani | MA13 0914 c, MA13 56312 p, MA13 56315 p, MA13 56306 c, MA13 183328 c | 17 | 940,22 |
| 16 | RIDA EL OUALI | MA13 542037 c, MA13 542050 c, MA13 542061 p, MA13 029905 p, MA13 029907 p | 16 | 934,42 |
| 17 | FRERES ELOUALI | MA12 479139 , MA13 501489 , MA13 501500 , MA12 551911 , MA12 379060 | 13 | 906,42 |
| 18 | Issam Rachid | MA09 9670 p, MA12 382215 c, MA12 4283 p, MA09 43447 c, MA12 504763 c | 12 | 778,86 |
| 19 | GUADRI YOUSSEF | MA13 451949 c, MA13 451945 p, MA13 451940 p, MA13 451946 p, MA13 451939 p | 12 | 757,39 |
| 20 | HASSAN TAHLON | MA13 521452 p, MA12 432032 c, MA10 09446 c, MA12 432042 p, MA12 432037 p | 8 | 755,95 |
| 21 | CHADDADI LOFT | MA13 4522330 p, MA13 607875 p, MA13 452303 p, MA13 607894 p, MA13 607885 p | 10 | 713,90 |
| 22 | Mzara Loft | MA13 496330 p, MA11 351997 p, MA10 244462 p, MA12 576203 c, MA11 03001 c | 14 | 700,57 |
| 23 | IBRAHIM LAHMIM | MA12 3667 c, MA11 42829 c, MA13 450732 p, MA10 209850 p, MA13 450727 c | 12 | 627,55 |
| 24 | TOUFIK BEL KASMIA | MA13 450621 p, MA12 379448 p, MA13 450328 c, MA13 450615 p, MA12 379465 c | 11 | 622,87 |
| 25 | Ayoub Zagouri | MA13 0289 c, MA12 22151 p, MA12 0830 p, MA13 0292 c, MA12 17196 c | 12 | 597,43 |
| 26 | Freres Snaida | MA12 130945 p, MA13 41179 c, MA13 41190 c, MA12 579153 p, MA13 41171 p | 8 | 589,50 |
| 27 | AICHI ABDELRAHIM | MA11 02593 c, MA12 035867 p, MA12 105529 p, MA13 6809074 p, MA13 500403 c | 14 | 588,94 |
| 28 | NABA YOUSSEF | MA12 1196 , MA13 102166 , MA13 504189 , MA12 558600 , MA11 00590 | 11 | 586,87 |
| 29 | AMIN FARDDED | MA13 34812 , MA13 34811 , MA12 191386 , MA12 248808 , MA11 01536 | 13 | 573,03 |
| 30 | MOHIDDIN MANAN | MA12 006148 c, MA12 479149 c, MA12 579448 c, MA12 379065 p, MA11 03649 p | 9 | 523,80 |
| 31 | ACHOUR CHALIMA | MA12 146423 p, MA13 450215 c, MA13 450216 p, MA13 450245 c, MA13 450210 p | 13 | 491,41 |
| 32 | Riyad Mehdi | MA12 466570 c, MA11 352930 c, MA12 466543 c, MA12 190235 p, MA11 352928 p | 8 | 459,23 |
| 33 | Mohamed Hhamriti | MA13 573686 c, MA13 573699 c, MA13 573685 c, MA13 451850 p, MA13 573681 p | 13 | 456,52 |
| 34 | AIT ABBOU HICHAM | MA14 22345 p, MA13 481839 c, MA13 6801074 c, MA13 2807584 c, MA13 2807583 c | 10 | 446,64 |
| 35 | CHAKIR ABDSALAM | MA13 450681 p, MA13 515128 p, MA11 392979 p, MA13 450691 p, MA12 542703 c | 9 | 438,83 |
| 36 | Abdilah Otroua | MA09 2992 p, MA11 52766 c, MA12 393773 c, MA12 065162 p, MA13 23402 c | 10 | 409,85 |
| 37 | HASSAN ZANAG | MA13 450550 , MA12 478531 , MA12 041404 , MA13 604983 , MA10 102407 | 8 | 345,94 |
| 38 | BOUBASTA | MA12 398144 p, MA12 146412 p, MA11 00472 c, MA12 503583 c, MA12 146415 p | 7 | 297,70 |
| 39 | Mohamed Souiri | MA11 03515 , MA08 3133 , MA13 53825 , MA11 225888 | 6 | 247,90 |
| 40 | MOHAMED BOUYA | MA13 570445 c, MA13 0037 p, MA13 6510 c, MA12 1834 c, MA12 211557 p | 9 | 196,85 |
| 41 | YOUNES BERGUI | MA14 09062 , MA12 4132 , MA13 067857 , MA14 69060 , MA13 450199 | 6 | 179,47 |
| 42 | SALIM ALRABI | MA12 130943 p, MA13 501402 p, MA12 579163 p, MA13 525361 c | 4 | 125,45 |
| 43 | Zamrour Nidal | MA11 1263777 c, MA12 162484 p | 4 | 107,39 |
| 44 | JAWAD ZOUBIR | MA12 148761 c | 1 | 18,28 |
| Rang | Breeder | Pigeon | Prices | Aspoints |
| Rang | Breeder | Aspoints | |
| 1 | CHAKIR HASSAN | 8694,69 | |
| 2 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 5025,08 | |
| 3 | mohamed el alwani | 4637,65 | |
| 4 | Younesse Sbbar | 4462,05 | |
| 5 | Freres Oumanssour | 4276,20 | |
| 6 | ABDELWAHED TAHLON | 3576,43 | |
| 7 | NOUR MOUSSAOUI | 3497,76 | |
| 8 | Fouad Mechgoug | 2973,68 | |
| 9 | RIDA EL OUALI | 2539,45 | |
| 10 | ZAKI KHALID | 2238,68 | |
| 11 | MOHEMMED CHEDDADI | 2217,55 | |
| 12 | Issam Rachid | 2202,09 | |
| 13 | ADIL GOLIGA | 2145,66 | |
| 14 | FRERES ELOUALI | 2035,77 | |
| 15 | AYOUB RIBAHAT | 1934,67 | |
| 16 | IBRAHIM LAHMIM | 1805,06 | |
| 17 | TIKOUK YOUSSEF | 1782,57 | |
| 18 | HASSAN TAHLON | 1758,88 | |
| 19 | Mzara Loft | 1691,36 | |
| 20 | QAFZ ANOUAR | 1526,80 | |
| 21 | NABA YOUSSEF | 1331,13 | |
| 22 | Azddin Sraidi | 1308,79 | |
| 23 | TOUFIK BEL KASMIA | 1211,09 | |
| 24 | GUADRI YOUSSEF | 1080,66 | |
| 25 | AICHI ABDELRAHIM | 966,40 | |
| 26 | AMIN FARDDED | 962,50 | |
| 27 | Freres Snaida | 939,59 | |
| 28 | MOHIDDIN MANAN | 900,98 | |
| 29 | Ayoub Zagouri | 860,33 | |
| 30 | CHADDADI LOFT | 809,63 | |
| 31 | ACHOUR CHALIMA | 621,62 | |
| 32 | CHAKIR ABDSALAM | 613,24 | |
| 33 | AIT ABBOU HICHAM | 593,52 | |
| 34 | Abdilah Otroua | 560,71 | |
| 35 | Riyad Mehdi | 545,94 | |
| 36 | Mohamed Hhamriti | 538,35 | |
| 37 | BOUBASTA | 380,52 | |
| 38 | HASSAN ZANAG | 359,47 | |
| 39 | Mohamed Souiri | 247,91 | |
| 40 | MOHAMED BOUYA | 214,94 | |
| 41 | YOUNES BERGUI | 179,46 | |
| 42 | SALIM ALRABI | 125,46 | |
| 43 | Zamrour Nidal | 107,40 | |
| 44 | JAWAD ZOUBIR | 18,28 |
| Rang | Pigeon | Breeder | Aspoints | |
| 1 | MA12 170132 p | CHAKIR HASSAN | 358,47 | 98.80 - 98.92 - 75.84 - 84.91 |
| 2 | MA13 607873 c | MOHEMMED CHEDDADI | 348,46 | 86.36 - 94.89 - 88.28 - 78.93 |
| 3 | MA11 01201 p | TIKOUK YOUSSEF | 327,34 | 81.34 - 62.37 - 93.06 - 90.57 |
| 4 | MA12 163324 p | CHAKIR HASSAN | 318,56 | 36.12 - 97.31 - 99.28 - 85.85 |
| 5 | MA12 4164 p | Freres Oumanssour | 305,53 | 98.09 - 83.87 - 99.04 - 24.53 |
| 6 | MA13 451939 p | GUADRI YOUSSEF | 293,24 | 65.07 - 71.24 - 66.99 - 89.94 |
| 7 | MA13 450859 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 288,40 | 75.36 - 47.85 - 95.69 - 69.50 |
| 8 | MA12 170130 p | CHAKIR HASSAN | 286,52 | 93.30 - 99.19 - 94.03 |
| 9 | MA12 4154 c | Freres Oumanssour | 284,57 | 73.68 - 92.74 - 27.27 - 90.88 |
| 10 | MA12 4682 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 283,94 | 89.95 - 97.58 - 96.41 |
| 11 | MA12 4161 p | Freres Oumanssour | 282,60 | 96.41 - 90.91 - 95.28 |
| 12 | MA12 432037 p | HASSAN TAHLON | 282,32 | 97.85 - 91.39 - 93.08 |
| 13 | MA13 450253 p | Freres Oumanssour | 268,04 | 75.54 - 97.85 - 94.65 |
| 14 | MA12 4152 p | Freres Oumanssour | 264,99 | 70.81 - 64.52 - 90.67 - 38.99 |
| 15 | MA13 450445 p | NOUR MOUSSAOUI | 263,82 | 91.94 - 74.40 - 97.48 |
| 16 | MA13 0493 c | Younesse Sbbar | 263,71 | 55.26 - 53.76 - 87.08 - 67.61 |
| 17 | MA12 551484 | ZAKI KHALID | 256,36 | 99.76 - 81.72 - 74.88 |
| 18 | MA13 0330 p | Freres Oumanssour | 250,89 | 97.13 - 70.43 - 83.33 |
| 19 | MA12 379060 | FRERES ELOUALI | 249,60 | 95.69 - 81.18 - 72.73 |
| 20 | MA11 242430 | Azddin Sraidi | 245,82 | 70.97 - 94.98 - 79.87 |
| 21 | MA11 105002 p | Freres Oumanssour | 245,64 | 95.45 - 42.20 - 97.61 - 10.38 |
| 22 | MA13 31590 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 244,60 | 86.83 - 76.32 - 81.45 |
| 23 | MA11 10512 p | Fouad Mechgoug | 242,20 | 85.75 - 94.50 - 61.95 |
| 24 | MA13 596313 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 238,61 | 78.23 - 43.28 - 86.60 - 30.50 |
| 25 | MA11 310052 p | Freres Oumanssour | 237,18 | 85.41 - 97.37 - 54.40 |
| 26 | MA12 577531 | ZAKI KHALID | 235,68 | 83.06 - 68.66 - 83.96 |
| 27 | MA14 42533 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 235,25 | 75.60 - 66.13 - 41.63 - 51.89 |
| 28 | MA12 170134 c | CHAKIR HASSAN | 234,89 | 63.88 - 79.19 - 91.82 |
| 29 | MA11 42528 c | Fouad Mechgoug | 234,79 | 89.47 - 87.90 - 57.42 |
| 30 | MA13 522585 p | CHAKIR HASSAN | 230,20 | 66.99 - 98.12 - 65.09 |
| 31 | MA12 579968 p | ABDELWAHED TAHLON | 229,45 | 75.12 - 93.01 - 61.32 |
| 32 | MA12 4508 p | Freres Oumanssour | 226,25 | 83.25 - 61.24 - 81.76 |
| 33 | MA13 451924 p | AYOUB RIBAHAT | 222,15 | 80.14 - 66.40 - 59.57 - 16.04 |
| 34 | MA11 00590 | NABA YOUSSEF | 221,72 | 44.35 - 89.95 - 87.42 |
| 35 | MA12 2411 p | AYOUB RIBAHAT | 220,09 | 30.62 - 68.55 - 67.46 - 53.46 |
| 36 | MA12 578333 p | QAFZ ANOUAR | 219,27 | 86.56 - 61.96 - 70.75 |
| 37 | MA12 015016 p | Younesse Sbbar | 219,21 | 56.22 - 85.48 - 77.51 |
| 38 | MA13 183328 c | mohamed el alwani | 218,76 | 33.97 - 45.43 - 86.84 - 52.52 |
| 39 | MA12 015014 p | Younesse Sbbar | 217,95 | 81.58 - 65.32 - 71.05 |
| 40 | MA13 450865 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 216,46 | 52.42 - 75.36 - 88.68 |
| 41 | MA13 0430 c | ADIL GOLIGA | 215,59 | 93.78 - 91.67 - 30.14 |
| 42 | MA12 163964 p | CHAKIR HASSAN | 214,99 | 52.15 - 96.17 - 66.67 |
| 43 | MA13 452545 c | MOHEMMED CHEDDADI | 212,85 | 58.37 - 79.84 - 74.64 |
| 44 | MA13 452924 | Azddin Sraidi | 212,48 | 65.31 - 32.80 - 71.29 - 43.08 |
| 45 | MA13 56306 c | mohamed el alwani | 211,21 | 39.47 - 77.96 - 93.78 |
| 46 | MA13 015574 p | CHAKIR HASSAN | 211,03 | 46.89 - 88.98 - 75.16 |
| 47 | MA12 577023 p | TIKOUK YOUSSEF | 209,98 | 43.54 - 89.71 - 76.73 |
| 48 | MA13 029907 p | RIDA EL OUALI | 209,93 | 84.21 - 60.48 - 54.55 - 10.69 |
| 49 | MA13 0332 p | Freres Oumanssour | 208,82 | 17.20 - 96.65 - 94.97 |
| 50 | MA13 452325 c | MOHEMMED CHEDDADI | 208,29 | 58.85 - 73.12 - 54.31 - 22.01 |
| 51 | MA10 77973 p | Younesse Sbbar | 207,96 | 90.19 - 98.39 - 19.38 |
| 52 | MA13 029905 p | RIDA EL OUALI | 207,78 | 86.60 - 84.14 - 12.20 - 24.84 |
| 53 | MA12 578329 p | QAFZ ANOUAR | 206,19 | 44.89 - 98.09 - 63.21 |
| 54 | MA12 579963 p | ABDELWAHED TAHLON | 205,92 | 91.39 - 94.09 - 20.44 |
| Pigeon | Breeder | Aspoints | ||
| 55 | MA12 1523 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 202,03 | 50.81 - 69.14 - 82.08 |
| 56 | MA12 4502 c | Freres Oumanssour | 200,04 | 86.12 - 18.01 - 95.91 |
| 57 | MA13 0401 c | ADIL GOLIGA | 199,47 | 92.11 - 64.78 - 42.58 |
| 58 | MA12 551911 | FRERES ELOUALI | 199,27 | 82.06 - 60.29 - 56.92 |
| 59 | MA13 522581 c | CHAKIR HASSAN | 198,07 | 29.19 - 96.24 - 72.64 |
| 60 | MA12 9704 c | NOUR MOUSSAOUI | 198,00 | 82.80 - 18.66 - 96.54 |
| 61 | MA12 170135 p | CHAKIR HASSAN | 197,39 | 98.33 - 99.06 |
| 62 | MA10 102407 | HASSAN ZANAG | 197,13 | 55.98 - 33.33 - 47.13 - 60.69 |
| 63 | MA12 4629 c | ADIL GOLIGA | 196,17 | 89.00 - 23.92 - 83.25 |
| 64 | MA13 452058 c | QAFZ ANOUAR | 195,63 | 96.89 - 98.74 |
| 65 | MA13 522584 p | CHAKIR HASSAN | 193,36 | 28.47 - 93.82 - 71.07 |
| 66 | MA13 542061 p | RIDA EL OUALI | 192,25 | 100.00 - 49.19 - 43.06 |
| 67 | MA13 56315 p | mohamed el alwani | 190,06 | 12.20 - 96.77 - 75.12 - 5.97 |
| 68 | MA13 451923 p | AYOUB RIBAHAT | 189,90 | 32.30 - 89.78 - 53.35 - 14.47 |
| 69 | MA11 03001 c | Mzara Loft | 188,93 | 69.14 - 99.46 - 20.33 |
| 70 | MA13 496388 p | ABDELWAHED TAHLON | 188,19 | 91.15 - 97.04 |
| 71 | MA12 015261 c | Younesse Sbbar | 187,80 | 97.37 - 90.43 |
| 72 | MA10 09275 | ZAKI KHALID | 187,77 | 99.73 - 88.04 |
| 73 | MA12 015264 p | Younesse Sbbar | 187,51 | 28.23 - 90.86 - 68.42 |
| 74 | MA12 2174 p | ADIL GOLIGA | 187,21 | 76.32 - 61.83 - 49.06 |
| 75 | MA12 579943 p | ABDELWAHED TAHLON | 186,60 | 99.28 - 87.32 |
| 76 | MA12 551494 | ZAKI KHALID | 185,99 | 93.54 - 92.45 |
| 77 | MA13 542050 c | RIDA EL OUALI | 184,73 | 99.04 - 33.49 - 52.20 |
| 78 | MA13 501500 | FRERES ELOUALI | 184,46 | 83.49 - 89.25 - 11.72 |
| 79 | MA12 432042 p | HASSAN TAHLON | 182,01 | 95.22 - 86.79 |
| 80 | MA12 3335 p | AYOUB RIBAHAT | 181,70 | 59.33 - 42.47 - 79.90 |
| 81 | MA13 450398 | Azddin Sraidi | 181,34 | 84.93 - 79.43 - 16.98 |
| 82 | MA12 163906 p | CHAKIR HASSAN | 181,32 | 95.16 - 86.16 |
| 83 | MA13 450176 p | NOUR MOUSSAOUI | 181,13 | 90.43 - 87.56 - 3.14 |
| 84 | MA13 450487 p | Fouad Mechgoug | 180,39 | 88.52 - 91.87 |
| 85 | MA12 4610 p | Freres Oumanssour | 176,85 | 80.62 - 96.23 |
| 86 | MA13 607885 p | CHADDADI LOFT | 176,62 | 80.65 - 54.78 - 41.19 |
| 87 | MA12 163397 p | CHAKIR HASSAN | 176,37 | 29.67 - 60.22 - 86.48 |
| 88 | MA12 015257 c | Younesse Sbbar | 176,32 | 85.17 - 91.15 |
| 89 | MA12 163965 p | CHAKIR HASSAN | 174,69 | 75.00 - 99.69 |
| 90 | MA12 577549 | ZAKI KHALID | 173,51 | 89.23 - 84.28 |
| 91 | MA12 163955 c | CHAKIR HASSAN | 172,77 | 98.56 - 74.21 |
| 92 | MA13 2175 p | ADIL GOLIGA | 172,37 | 90.67 - 70.70 - 11.00 |
| 93 | MA12 479122 p | Younesse Sbbar | 171,22 | 1.91 - 45.97 - 71.77 - 51.57 |
| 94 | MA13 522592 p | CHAKIR HASSAN | 170,63 | 78.49 - 92.14 |
| 95 | MA12 065815 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 170,60 | 67.46 - 74.19 - 28.95 |
| 96 | MA12 577529 | ZAKI KHALID | 170,18 | 92.82 - 77.36 |
| 97 | MA13 554902 c | MOHEMMED CHEDDADI | 168,41 | 57.89 - 8.33 - 55.02 - 47.17 |
| 98 | MA12 576203 c | Mzara Loft | 167,58 | 90.91 - 29.30 - 47.37 |
| 99 | MA11 42525 c | Fouad Mechgoug | 167,37 | 89.71 - 49.04 - 28.62 |
| 100 | MA12 578091 p | QAFZ ANOUAR | 166,94 | 66.94 - 100.00 |
| 101 | MA12 504763 c | Issam Rachid | 166,74 | 90.05 - 64.11 - 12.58 |
| 102 | MA13 074616 | Azddin Sraidi | 166,49 | 41.63 - 67.20 - 57.66 |
| 103 | MA13 500403 c | AICHI ABDELRAHIM | 165,72 | 69.62 - 65.59 - 11.96 - 18.55 |
| 104 | MA13 56312 p | mohamed el alwani | 164,72 | 15.59 - 99.76 - 49.37 |
| 105 | MA13 450727 c | IBRAHIM LAHMIM | 164,09 | 71.51 - 92.58 |
| 106 | MA12 17196 c | Ayoub Zagouri | 163,15 | 34.14 - 77.75 - 51.26 |
| 107 | MA13 2807583 c | AIT ABBOU HICHAM | 161,95 | 81.45 - 80.50 |
| 108 | MA13 607894 p | CHADDADI LOFT | 161,94 | 94.02 - 67.92 |
| 109 | MA13 450395 | Azddin Sraidi | 161,87 | 72.49 - 54.03 - 20.57 - 14.78 |
| 110 | MA12 579967 p | ABDELWAHED TAHLON | 161,41 | 35.17 - 58.06 - 68.18 |
| 111 | MA10 244462 p | Mzara Loft | 160,80 | 56.70 - 54.84 - 14.35 - 34.91 |
| 112 | MA11 240667 c | Younesse Sbbar | 159,99 | 6.99 - 73.44 - 79.56 |
| 113 | MA13 0443 p | ADIL GOLIGA | 159,61 | 78.71 - 68.01 - 12.89 |
| 114 | MA12 163344 p | CHAKIR HASSAN | 159,18 | 92.20 - 66.98 |
| 115 | MA12 163934 c | CHAKIR HASSAN | 158,63 | 52.15 - 80.38 - 26.10 |
| Pigeon | Breeder | Aspoints | ||
| 116 | MA13 41171 p | Freres Snaida | 158,38 | 95.70 - 62.68 |
| 117 | MA13 0438 c | ADIL GOLIGA | 158,21 | 96.65 - 61.56 |
| 118 | MA13 450449 p | NOUR MOUSSAOUI | 157,85 | 60.05 - 97.80 |
| 119 | MA09 43447 c | Issam Rachid | 155,64 | 82.30 - 36.02 - 37.32 |
| 120 | MA13 0914 c | mohamed el alwani | 155,45 | 84.69 - 12.90 - 57.86 |
| 121 | MA12 4283 p | Issam Rachid | 154,63 | 77.75 - 76.88 |
| 122 | MA12 579945 p | ABDELWAHED TAHLON | 154,52 | 95.43 - 59.09 |
| 123 | MA12 382215 c | Issam Rachid | 153,52 | 81.99 - 71.53 |
| 124 | MA12 578323 p | QAFZ ANOUAR | 153,45 | 52.69 - 81.58 - 19.18 |
| 125 | MA13 450210 p | ACHOUR CHALIMA | 153,23 | 71.05 - 38.44 - 29.90 - 13.84 |
| 126 | MA11 225888 | Mohamed Souiri | 152,87 | 82.54 - 56.45 - 13.88 |
| 127 | MA12 164000 p | CHAKIR HASSAN | 152,27 | 87.80 - 64.47 |
| 128 | MA11 01030 p | NOUR MOUSSAOUI | 152,00 | 94.74 - 57.26 |
| 129 | MA14 46231 c | Freres Oumanssour | 151,28 | 95.93 - 50.00 - 5.35 |
| 130 | MA12 579942 p | ABDELWAHED TAHLON | 150,55 | 63.44 - 87.11 |
| 131 | MA13 452303 p | CHADDADI LOFT | 150,49 | 84.45 - 66.04 |
| 132 | MA11 03349 | ZAKI KHALID | 149,90 | 89.52 - 60.38 |
| 133 | MA11 01201. p | TIKOUK YOUSSEF | 149,84 | 60.53 - 89.31 |
| 134 | MA11 10506 p | Fouad Mechgoug | 149,74 | 73.66 - 76.08 |
| 135 | MA14 09026 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 149,34 | 50.54 - 98.80 |
| 136 | MA13 501489 | FRERES ELOUALI | 149,24 | 84.41 - 64.83 |
| 137 | MA13 452600 c | mohamed el alwani | 149,22 | 95.45 - 53.77 |
| 138 | MA12 170142 p | CHAKIR HASSAN | 148,86 | 73.39 - 75.47 |
| 139 | MA12 163381 c | CHAKIR HASSAN | 148,67 | 78.23 - 70.44 |
| 140 | MA12 432927 c | MOHEMMED CHEDDADI | 148,54 | 35.89 - 80.11 - 32.54 |
| 141 | MA12 163380 c | CHAKIR HASSAN | 148,40 | 81.10 - 67.30 |
| 142 | MA12 170143 p | CHAKIR HASSAN | 148,37 | 72.58 - 75.79 |
| 143 | MA09 9670 p | Issam Rachid | 148,32 | 59.33 - 88.99 |
| 144 | MA12 163903 c | CHAKIR HASSAN | 148,09 | 66.03 - 82.06 |
| 145 | MA13 522576 c | MOHEMMED CHEDDADI | 147,62 | 10.05 - 93.55 - 44.02 |
| 146 | MA13 452512 c | mohamed el alwani | 147,49 | 94.26 - 53.23 |
| 147 | MA12 379465 c | TOUFIK BEL KASMIA | 146,66 | 46.17 - 21.24 - 79.25 |
| 148 | MA12 170149 c | CHAKIR HASSAN | 146,52 | 86.84 - 59.68 |
| 149 | MA12 163961 p | CHAKIR HASSAN | 146,23 | 48.12 - 98.11 |
| 150 | MA10 209850 p | IBRAHIM LAHMIM | 145,46 | 5.50 - 91.40 - 48.56 |
| 151 | MA14 07402 c | NOUR MOUSSAOUI | 144,97 | 74.64 - 70.33 |
| 152 | MA14 09021 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 144,06 | 86.02 - 12.44 - 45.60 |
| 153 | MA13 596310 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 143,51 | 51.88 - 91.63 |
| 154 | MA13 450615 p | TOUFIK BEL KASMIA | 143,45 | 87.80 - 55.65 |
| 155 | MA13 450245 c | ACHOUR CHALIMA | 142,84 | 61.48 - 58.87 - 22.49 |
| 156 | MA12 3333 p | AYOUB RIBAHAT | 142,54 | 58.33 - 84.21 |
| 157 | MA13 573681 p | Mohamed Hhamriti | 142,54 | 69.86 - 35.89 - 36.79 |
| 158 | MA11 42550 c | Fouad Mechgoug | 142,31 | 82.26 - 60.05 |
| 159 | MA12 163356 c | CHAKIR HASSAN | 141,55 | 68.28 - 73.27 |
| 160 | MA14 46237 c | Freres Oumanssour | 141,23 | 68.90 - 33.97 - 38.36 |
| 161 | MA12 163392 p | CHAKIR HASSAN | 140,41 | 47.13 - 93.28 |
| 162 | MA13 607875 p | CHADDADI LOFT | 140,16 | 43.30 - 96.86 |
| 163 | MA12 099234 c | NOUR MOUSSAOUI | 140,04 | 45.69 - 94.35 |
| 164 | MA13 0312 c | ADIL GOLIGA | 139,99 | 75.84 - 64.15 |
| 165 | MA13 0041 c | mohamed el alwani | 139,89 | 13.40 - 40.86 - 51.67 - 33.96 |
| 166 | MA13 554992 p | Younesse Sbbar | 139,72 | 54.55 - 85.17 |
| 167 | MA13 542037 c | RIDA EL OUALI | 139,71 | 61.72 - 77.99 |
| 168 | MA12 551942 c | RIDA EL OUALI | 139,28 | 71.53 - 9.57 - 58.18 |
| 169 | MA13 0419 p | mohamed el alwani | 138,75 | 82.78 - 55.97 |
| 170 | MA13 56310 p | mohamed el alwani | 138,55 | 6.70 - 94.74 - 37.11 |
| 171 | MA13 452546 c | MOHEMMED CHEDDADI | 137,57 | 78.76 - 58.81 |
| 172 | MA14 09025 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 137,55 | 63.98 - 38.04 - 35.53 |
| 173 | MA13 511273 c | RIDA EL OUALI | 137,19 | 48.56 - 52.15 - 36.48 |
| 174 | MA14 46240 c | Freres Oumanssour | 136,75 | 41.15 - 95.60 |
| 175 | MA11 01536 | AMIN FARDDED | 136,52 | 65.05 - 50.72 - 20.75 |
| Pigeon | Breeder | Aspoints | ||
| 176 | MA11 242116 p | AYOUB RIBAHAT | 135,92 | 25.36 - 47.04 - 63.52 |
| 177 | MA12 425872 c | Younesse Sbbar | 135,25 | 55.11 - 80.14 |
| 178 | MA13 452290 c | TIKOUK YOUSSEF | 134,69 | 40.43 - 94.26 |
| 179 | MA11 352928 p | Riyad Mehdi | 134,23 | 30.86 - 56.72 - 46.65 |
| 180 | MA11 03649 p | MOHIDDIN MANAN | 133,34 | 77.99 - 55.35 |
| 181 | MA12 1524 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 132,76 | 75.27 - 7.18 - 50.31 |
| 182 | MA13 451946 p | GUADRI YOUSSEF | 132,55 | 39.25 - 93.30 |
| 183 | MA13 074129 p | TIKOUK YOUSSEF | 132,46 | 82.53 - 34.21 - 15.72 |
| 184 | MA13 514399 c | CHAKIR HASSAN | 132,38 | 61.00 - 71.38 |
| 185 | MA13 452085 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 132,07 | 83.33 - 48.74 |
| 186 | MA11 01046 c | NOUR MOUSSAOUI | 132,06 | 66.51 - 65.55 |
| 187 | MA13 452083 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 132,03 | 48.39 - 33.01 - 50.63 |
| 188 | MA13 56302 c | mohamed el alwani | 131,69 | 5.26 - 78.95 - 47.48 |
| 189 | MA13 451940 p | GUADRI YOUSSEF | 131,41 | 67.70 - 63.71 |
| 190 | MA11 26113 c | AYOUB RIBAHAT | 131,13 | 36.60 - 85.41 - 9.12 |
| 191 | MA12 551489 | ZAKI KHALID | 130,81 | 66.03 - 64.78 |
| 192 | MA13 596302 | ABDERRAHIMBENDAHMANE | 130,77 | 24.73 - 37.80 - 68.24 |
| 193 | MA13 56305 c | mohamed el alwani | 130,63 | 67.47 - 63.16 |
| 194 | MA13 0418 c | mohamed el alwani | 130,05 | 59.95 - 70.10 |
| 195 | MA13 6809074 p | AICHI ABDELRAHIM | 129,95 | 68.66 - 61.29 |
