| Rang | Pigeon | Breeder | Aspoints | |
| 1 | TR13 040388 w | NEDIM KARTAL | 698,13 | 84.81 - 82.67 - 97.03 - 64.80 - 95.01 - 82.51 - 95.27 - 96.03 |
| 2 | TR13 042962 c | CAVDAR- HASIL | 696,40 | 91.24 - 63.22 - 99.63 - 46.42 - 99.63 - 58.11 - 50.00 - 88.81 - 99.34 |
| 3 | TR12 025576 c | HAMDI-ISMAIL | 634,26 | 99.37 - 90.22 - 88.26 - 50.21 - 91.68 - 85.79 - 50.75 - 77.98 |
| 4 | TR12 075469 c | ALGHFELI LOFT | 633,58 | 98.84 - 89.33 - 100.00 - 90.39 - 65.03 - 96.27 - 53.79 - 39.93 |
| 5 | TR13 040045 w | KASAP | 616,21 | 98.21 - 95.56 - 98.15 - 51.05 - 89.44 - 19.15 - 64.98 - 99.67 |
| 6 | TR13 040157 c | RESAT GORGUL | 614,47 | 89.89 - 89.12 - 59.89 - 98.89 - 94.90 - 38.56 - 80.51 - 62.71 |
| 7 | TR13 042919 w | CAVDAR- HASIL | 610,45 | 37.97 - 94.22 - 90.48 - 99.45 - 96.36 - 50.50 - 79.42 - 62.05 |
| 8 | TR12 026365 w | UMUT YESILTEPE | 597,80 | 95.99 - 96.11 - 81.33 - 69.85 - 85.58 - 36.79 - 89.55 - 42.60 |
| 9 | TR13 042906 w | CAVDAR- HASIL | 596,47 | 92.09 - 56.11 - 84.92 - 77.56 - 92.61 - 92.17 - 97.76 - 3.25 |
| 10 | TR12 010318 w | A.FIRAT CETINTAS | 596,24 | 76.90 - 24.22 - 97.16 - 66.34 - 9.24 - 85.43 - 86.57 - 98.56 - 51.82 |
| 11 | TR11 054561 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 590,67 | 97.36 - 74.89 - 70.83 - 93.16 - 73.59 - 51.00 - 70.76 - 59.08 |
| 12 | TR13 041157 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 587,19 | 43.35 - 96.67 - 93.57 - 49.23 - 94.17 - 65.67 - 68.95 - 75.58 |
| 13 | TR12 025652 w | UMMET BALKIS | 554,67 | 39.87 - 47.67 - 74.05 - 32.72 - 95.26 - 92.54 - 72.56 - 100.00 |
| 14 | TR13 046193 c | AKCAY KRD1 | 551,55 | 70.46 - 99.67 - 71.08 - 72.23 - 54.28 - 83.83 - 100.00 |
| 15 | TR07 15676 c | ABDULLAH PAMUK | 551,39 | 68.67 - 54.84 - 87.80 - 93.99 - 88.31 - 73.29 - 84.49 |
| 16 | TR10 2082701 w | OKTAY OKCU | 549,79 | 38.50 - 88.67 - 40.42 - 47.55 - 56.93 - 97.81 - 96.52 - 83.39 |
| 17 | TR13 042011 w | SELIM-ERSIN-RAMO | 547,83 | 53.27 - 84.78 - 72.56 - 52.50 - 97.26 - 88.45 - 99.01 |
| 18 | TR11 025173 w | OKTAY OKCU | 541,83 | 33.02 - 61.56 - 38.57 - 91.16 - 86.69 - 68.31 - 84.58 - 42.96 - 34.98 |
| 19 | TR12 026320 c | UMUT YESILTEPE | 537,00 | 82.81 - 91.78 - 99.51 - 97.63 - 43.78 - 81.23 - 40.26 |
| 20 | TR13 046090 c | AKCAY KRD1 | 536,01 | 95.36 - 98.89 - 95.80 - 49.65 - 96.49 - 99.82 |
| 21 | TR13 035567 c | A.FIRAT CETINTAS | 531,04 | 93.33 - 99.44 - 95.93 - 50.82 - 27.36 - 93.86 - 70.30 |
| 22 | TR13 041292 w | YILMAZ LOKLAR | 530,31 | 60.67 - 52.53 - 94.09 - 83.97 - 93.03 - 63.18 - 82.84 |
| 23 | TR13 044241 w | ARAPCI ADEM | 529,08 | 67.41 - 61.89 - 65.51 - 93.41 - 78.93 - 77.11 - 84.82 |
| 24 | TR12 025625 w | UMMET BALKIS | 524,75 | 38.89 - 77.13 - 75.46 - 92.42 - 62.11 - 83.03 - 95.71 |
| 25 | TR12 025577 c | HAMDI-ISMAIL | 519,25 | 100.00 - 85.41 - 90.18 - 51.94 - 66.48 - 99.25 - 25.99 |
| 26 | TR13 035615 c | UMMET BALKIS | 513,86 | 78.69 - 1.89 - 74.54 - 83.36 - 55.56 - 92.79 - 53.43 - 73.60 |
| 27 | TR11 025097 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 510,56 | 97.56 - 89.49 - 27.21 - 40.80 - 97.01 - 81.59 - 76.90 |
| 28 | TR12 025630 w | UMMET BALKIS | 502,90 | 75.67 - 0.49 - 68.16 - 80.22 - 87.98 - 91.70 - 98.68 |
| 29 | TR12 033176 w | ZAFER KILIC | 496,09 | 54.67 - 16.32 - 61.71 - 83.92 - 93.81 - 95.77 - 89.89 |
| 30 | TR13 042928 w | CAVDAR- HASIL | 493,95 | 72.15 - 84.44 - 88.88 - 92.29 - 91.26 - 64.93 |
| 31 | TR12 044028 c | KASAP | 491,22 | 51.89 - 79.11 - 93.53 - 89.98 - 79.60 - 97.11 |
| 32 | TR13 146793 c | OKTAY OKCU | 490,89 | 35.44 - 50.89 - 36.96 - 84.85 - 89.07 - 91.04 - 11.55 - 91.09 |
| 33 | TR12 047181 c | OKTAY OKCU | 489,19 | 37.66 - 12.00 - 86.03 - 68.02 - 14.79 - 97.09 - 69.15 - 82.67 - 21.78 |
| 34 | TR12 047118 w | OKTAY OKCU | 488,12 | 89.14 - 61.67 - 73.67 - 40.25 - 67.10 - 97.45 - 58.84 |
| 35 | TR12 025595 w | HAMDI-ISMAIL | 486,37 | 89.98 - 70.67 - 89.74 - 38.57 - 74.12 - 66.85 - 56.44 |
| 36 | TR11 029360 w | UMMET BALKIS | 485,83 | 40.61 - 72.44 - 32.96 - 66.73 - 87.25 - 93.78 - 92.06 |
| 37 | TR11 007483 c | ALGHFELI LOFT | 477,16 | 78.59 - 79.85 - 89.76 - 84.15 - 84.08 - 60.73 |
| 38 | TR13 146763 c | YILMAZ LOKLAR | 475,01 | 67.51 - 47.00 - 85.54 - 94.25 - 12.75 - 0.18 - 98.76 - 27.44 - 41.58 |
| 39 | TR13 046163 c | AKCAY KRD1 | 473,98 | 88.29 - 74.56 - 92.09 - 81.79 - 50.25 - 87.00 |
| 40 | TR10 2082725 c | OKTAY OKCU | 473,84 | 61.33 - 36.34 - 58.77 - 98.34 - 53.92 - 78.34 - 86.80 |
| 41 | TR12 025667 w | UMMET BALKIS | 471,63 | 37.45 - 35.67 - 94.07 - 74.75 - 63.40 - 76.50 - 37.31 - 52.48 |
| 42 | TR12 047075 c | A.S.MAZROUEI LOFT | 459,88 | 61.81 - 20.33 - 64.77 - 90.94 - 75.12 - 69.68 - 77.23 |
| 43 | TR13 044513 c | A.FIRAT CETINTAS | 457,01 | 46.94 - 61.43 - 6.45 - 58.96 - 75.23 - 36.32 - 77.62 - 94.06 |
| 44 | TR13 67040 c | MEHMET METIN-GURKAN | 456,56 | 59.28 - 70.56 - 90.57 - 84.34 - 45.27 - 87.73 - 18.81 |
| 45 | TR13 046190 c | AKCAY KRD1 | 454,11 | 54.11 - 96.91 - 65.50 - 96.86 - 60.95 - 79.78 |
| 46 | TR12 010313 c | A.FIRAT CETINTAS | 452,44 | 91.98 - 14.22 - 84.01 - 91.87 - 57.38 - 43.28 - 58.48 - 11.22 |
| 47 | TR13 042922 c | CAVDAR- HASIL | 450,22 | 80.27 - 33.38 - 81.33 - 88.52 - 96.02 - 62.45 - 8.25 |
| 48 | TR12 025636 w | UMMET BALKIS | 448,74 | 43.78 - 8.11 - 60.94 - 65.36 - 86.34 - 91.79 - 92.42 |
| 49 | TR13 044590 w | HAMDI-ISMAIL | 447,38 | 62.34 - 11.99 - 89.48 - 74.49 - 74.68 - 94.03 - 28.16 - 12.21 |
| 50 | TR12 044717 c | LUTFU - OZKAN SERBES | 447,17 | 88.19 - 97.89 - 4.82 - 92.79 - 63.93 - 33.83 - 62.09 - 3.63 |
| 51 | TR13 040076 w | KASAP | 443,81 | 19.94 - 85.67 - 95.92 - 98.18 - 51.57 - 92.53 |
| 52 | TR13 046196 c | AKCAY KRD1 | 442,82 | 98.10 - 86.78 - 47.71 - 53.30 - 65.39 - 91.54 |
| 53 | TR11 007428 c | ALGHFELI LOFT | 441,05 | 35.65 - 21.56 - 92.99 - 68.58 - 52.82 - 86.28 - 83.17 |
| 54 | TR12 033036 w | CAVDAR- HASIL | 438,89 | 39.14 - 49.78 - 64.89 - 40.81 - 0.55 - 34.97 - 28.36 - 94.58 - 85.81 |
| Pigeon | Breeder | Aspoints | |
| 55 | TR12 044273 w | USTA KARDESLER | 438,40 | 62.66 - 48.44 - 69.96 - 7.29 - 65.76 - 86.82 - 97.47 |
| 56 | TR13 040021 c | KASAP | 436,80 | 98.31 - 52.89 - 91.72 - 97.76 - 96.12 |
| 57 | TR12 044057 c | NEDIM KARTAL | 436,40 | 77.64 - 81.33 - 79.60 - 99.86 - 97.97 |
| 58 | TR12 047166 c | OKTAY OKCU | 434,73 | 90.93 - 57.33 - 53.89 - 88.17 - 76.32 - 12.64 - 55.45 |
| 59 | TR12 047150 w | OKTAY OKCU | 432,07 | 87.76 - 93.67 - 19.59 - 70.31 - 84.83 - 75.91 |
| 60 | TR13 044520 c | A.FIRAT CETINTAS | 429,23 | 25.78 - 92.95 - 56.38 - 95.38 - 57.01 - 83.58 - 18.15 |
| 61 | TR12 013950 w | HAMDI-ISMAIL | 428,97 | 74.37 - 59.22 - 98.60 - 70.79 - 24.41 - 66.92 - 34.66 |
| 62 | TR12 075477 c | ALGHFELI LOFT | 427,23 | 97.15 - 57.11 - 98.02 - 13.18 - 68.76 - 64.30 - 28.71 |
| 63 | TR12 030095 w | YILMAZ LOKLAR | 426,87 | 67.30 - 36.56 - 48.45 - 94.45 - 79.78 - 51.49 - 48.84 |
| 64 | TR12 044713 c | LUTFU - OZKAN SERBES | 426,64 | 15.19 - 55.11 - 64.03 - 88.92 - 82.07 - 70.67 - 24.91 - 25.74 |
| 65 | TR13 046197 c | AKCAY KRD1 | 424,74 | 44.94 - 92.57 - 87.62 - 94.28 - 96.75 - 8.58 |
| 66 | TR11 2100566 w | UMMET BALKIS | 423,17 | 31.33 - 18.89 - 74.78 - 65.22 - 81.89 - 71.04 - 67.15 - 12.87 |
| 67 | TR12 047180 w | OKTAY OKCU | 421,14 | 69.73 - 62.92 - 8.69 - 68.67 - 65.17 - 85.56 - 60.40 |
| 68 | TR13 040738 w | LUTFU - OZKAN SERBES | 421,10 | 97.89 - 92.89 - 97.28 - 96.07 - 36.97 |
| 69 | TR10 2082726 w | OKTAY OKCU | 417,29 | 90.30 - 97.22 - 40.91 - 48.39 - 95.45 - 45.02 |
| 70 | TR12 033032 c | CAVDAR- HASIL | 416,38 | 82.89 - 90.23 - 46.00 - 71.58 - 95.52 - 13.00 - 17.16 |
| 71 | TR12 075417 c | ALGHFELI LOFT | 416,08 | 75.44 - 99.38 - 89.65 - 92.90 - 58.71 |
| 72 | TR13 041294 w | YILMAZ LOKLAR | 415,57 | 66.78 - 44.38 - 38.99 - 34.06 - 73.38 - 71.84 - 86.14 |
| 73 | TR10 2134486 c | ABDULLAH PAMUK | 415,06 | 58.78 - 81.63 - 98.52 - 72.31 - 36.82 - 67.00 |
| 74 | TR11 031428 w | A.FIRAT CETINTAS | 413,61 | 76.27 - 59.67 - 99.27 - 87.06 - 91.34 |
| 75 | TR11 029352 w | UMMET BALKIS | 413,44 | 78.80 - 73.22 - 80.47 - 43.48 - 86.52 - 1.49 - 49.46 |
| 76 | TR13 040167 w | RESAT GORGUL | 411,52 | 83.23 - 72.78 - 89.62 - 23.98 - 60.07 - 65.34 - 16.50 |
| 77 | TR13 67027 c | MEHMET METIN-GURKAN | 410,55 | 58.54 - 94.78 - 85.06 - 78.61 - 13.36 - 80.20 |
| 78 | TR12 025232 c | OKTAY OKCU | 410,06 | 23.00 - 89.00 - 93.45 - 85.83 - 79.23 - 39.55 |
| 79 | TR12 013505 y | MURAT GUMUS | 409,98 | 79.75 - 72.00 - 89.99 - 83.03 - 85.21 |
| 80 | TR13 041132 c | A.S.MAZROUEI LOFT | 408,50 | 87.55 - 52.44 - 33.62 - 26.51 - 98.72 - 89.80 - 19.86 |
| 81 | TR12 013949 w | HAMDI-ISMAIL | 408,09 | 74.79 - 90.78 - 81.83 - 41.80 - 70.98 - 47.91 |
| 82 | TR13 035382 c | AKCAY KRD1 | 407,72 | 68.99 - 74.78 - 42.78 - 23.48 - 77.23 - 60.70 - 11.91 - 47.85 |
| 83 | TR12 047068 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 405,97 | 80.49 - 55.22 - 50.93 - 11.92 - 24.95 - 86.07 - 96.39 |
| 84 | TR10 2082716 w | OKTAY OKCU | 402,21 | 11.71 - 27.00 - 84.43 - 72.27 - 56.10 - 84.33 - 23.47 - 42.90 |
| 85 | TR13 041145 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 400,53 | 8.54 - 63.56 - 92.21 - 94.95 - 24.04 - 70.04 - 47.19 |
| 86 | TR13 035385 c | AKCAY KRD1 | 399,78 | 90.61 - 95.67 - 64.52 - 92.15 - 56.83 |
| 87 | TR12 026491 c | UMUT YESILTEPE | 399,74 | 25.42 - 63.91 - 66.54 - 49.18 - 65.92 - 73.65 - 55.12 |
| 88 | TR10 2139206 w | SELIM-ERSIN-RAMO | 398,06 | 98.73 - 99.00 - 98.27 - 91.13 - 10.93 |
| 89 | TR13 040742 c | LUTFU - OZKAN SERBES | 397,29 | 86.92 - 74.66 - 37.45 - 64.14 - 52.28 - 81.84 |
| 90 | TR11 027519 y | KASAP | 395,73 | 50.42 - 91.11 - 95.67 - 37.89 - 43.72 - 20.15 - 56.77 |
| 91 | TR12 047160 w | OKTAY OKCU | 395,21 | 93.00 - 12.73 - 47.69 - 19.22 - 96.54 - 97.51 - 28.52 |
| 92 | TR12 025643 w | UMMET BALKIS | 392,12 | 62.42 - 78.82 - 13.86 - 74.13 - 86.32 - 76.57 |
| 93 | TR12 034028 c | MEHMET METIN-GURKAN | 391,89 | 33.97 - 74.44 - 26.06 - 98.36 - 51.24 - 87.36 - 20.46 |
| 94 | TR13 044234 c | ARAPCI ADEM | 391,73 | 69.51 - 88.75 - 39.13 - 99.26 - 95.08 |
| 95 | TR13 046186 c | AKCAY KRD1 | 390,99 | 53.90 - 76.76 - 99.02 - 95.56 - 16.39 - 15.42 - 33.94 |
| 96 | TR13 050145 w | ABDULLAH PAMUK | 390,77 | 42.22 - 11.37 - 54.70 - 98.15 - 4.55 - 83.08 - 96.70 |
| 97 | TR12 033025 w | CAVDAR- HASIL | 390,71 | 96.20 - 39.89 - 90.98 - 46.58 - 32.97 - 24.88 - 59.21 |
| 98 | TR12 033017 w | CAVDAR- HASIL | 388,63 | 62.97 - 72.93 - 45.10 - 55.37 - 56.22 - 96.04 |
| 99 | TR13 035623 w | UMMET BALKIS | 388,22 | 40.67 - 23.29 - 96.90 - 98.26 - 66.06 - 63.04 |
| 100 | TR11 025197 w | OKTAY OKCU | 387,25 | 35.34 - 62.67 - 17.11 - 86.88 - 96.72 - 43.32 - 45.21 |
| 101 | TR13 040024 w | KASAP | 387,23 | 79.67 - 9.64 - 75.04 - 93.90 - 91.80 - 37.18 |
| 102 | TR12 044714 c | LUTFU - OZKAN SERBES | 385,57 | 3.89 - 47.41 - 48.43 - 85.97 - 68.91 - 41.52 - 89.44 |
| 103 | TR13 67053 c | MEHMET METIN-GURKAN | 385,17 | 98.22 - 44.32 - 94.27 - 14.75 - 45.52 - 88.09 |
| 104 | TR10 2071229 c | A.S.MAZROUEI LOFT | 384,07 | 94.30 - 91.56 - 93.70 - 63.11 - 41.40 |
| 105 | TR13 040703 c | LUTFU - OZKAN SERBES | 384,01 | 97.68 - 91.89 - 94.44 - 100.00 |
| 106 | TR12 025265 w | OKTAY OKCU | 383,08 | 10.65 - 79.89 - 47.96 - 51.76 - 40.05 - 95.67 - 57.10 |
| 107 | TR12 025616 w | UMMET BALKIS | 379,02 | 12.34 - 71.44 - 2.97 - 92.24 - 87.07 - 85.57 - 27.39 |
| 108 | TR12 047044 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 377,89 | 93.78 - 96.66 - 22.59 - 30.10 - 70.40 - 64.36 |
| 109 | TR12 046138 c | AKCAY KRD1 | 377,57 | 46.41 - 25.22 - 92.46 - 50.07 - 35.49 - 57.74 - 23.88 - 35.74 - 10.56 |
| 110 | TR12 026369 w | UMUT YESILTEPE | 375,32 | 99.68 - 96.00 - 49.81 - 1.85 - 20.58 - 68.41 - 38.99 |
| 111 | TR11 031427 c | A.FIRAT CETINTAS | 375,11 | 88.82 - 71.89 - 83.07 - 24.03 - 56.47 - 50.83 |
| 112 | TR13 035690 c | UMMET BALKIS | 374,88 | 11.78 - 61.06 - 57.08 - 78.19 - 82.15 - 0.50 - 84.12 |
| 113 | TR13 041143 c | A.S.MAZROUEI LOFT | 370,68 | 54.54 - 22.89 - 78.12 - 62.97 - 34.94 - 63.75 - 53.47 |
| 114 | TR13 049720 y | MURAT GUMUS | 368,41 | 99.26 - 83.00 - 89.86 - 82.61 - 13.68 |
| 115 | CN13 1130696 w | MUHARREM TEZEL | 367,75 | 95.78 - 77.44 - 26.70 - 83.17 - 84.66 |
| Pigeon | Breeder | Aspoints | |
| 116 | CH13 009251 w | A.FIRAT CETINTAS | 367,15 | 56.01 - 33.50 - 43.25 - 69.40 - 67.16 - 97.83 |
| 117 | TR13 044239 w | ARAPCI ADEM | 365,97 | 36.60 - 97.78 - 39.41 - 30.68 - 13.84 - 60.20 - 87.46 |
| 118 | TR13 038372 w | MUHARREM TEZEL | 365,66 | 58.65 - 76.89 - 57.11 - 100.00 - 73.01 |
| 119 | TR12 047052 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 362,34 | 79.22 - 44.22 - 96.29 - 0.14 - 21.68 - 76.90 - 43.89 |
| 120 | TR13 037732 w | HAMDI-ISMAIL | 362,07 | 59.33 - 81.21 - 75.59 - 9.70 - 76.17 - 60.07 |
| 121 | TR12 044096 w | KASAP | 361,57 | 80.56 - 18.17 - 73.21 - 11.46 - 53.55 - 87.31 - 19.49 - 17.82 |
| 122 | TR13 046252 w | DADAS 1453 | 361,14 | 68.14 - 44.00 - 91.58 - 82.33 - 75.09 |
| 123 | TR13 043750 w | UMUT YESILTEPE | 361,13 | 23.21 - 37.22 - 78.74 - 69.71 - 40.48 - 20.04 - 47.51 - 44.22 |
| 124 | TR11 076319 c | ARAPCI ADEM | 360,79 | 48.00 - 65.76 - 99.08 - 48.45 - 99.50 |
| 125 | TR13 044547 c | A.FIRAT CETINTAS | 358,02 | 74.47 - 26.56 - 57.85 - 83.42 - 94.78 - 20.94 |
| 126 | TR12 025573 w | HAMDI-ISMAIL | 357,55 | 41.56 - 58.56 - 84.80 - 60.84 - 10.95 - 21.30 - 79.54 |
| 127 | TR13 042915 c | CAVDAR- HASIL | 357,18 | 97.40 - 91.87 - 86.32 - 81.59 |
| 128 | TR12 044048 w | KASAP | 356,55 | 32.07 - 94.31 - 80.08 - 89.80 - 60.29 |
| 129 | TR13 035809 c | SESLI KARDESLER | 355,83 | 31.12 - 69.89 - 21.38 - 89.46 - 15.66 - 89.05 - 39.27 |
| 130 | TR12 026488 c | UMUT YESILTEPE | 354,75 | 94.56 - 92.83 - 52.45 - 66.17 - 48.74 |
| 131 | TR11 054562 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 354,69 | 94.73 - 66.00 - 14.22 - 39.74 - 91.62 - 48.38 |
| 132 | TR13 046174 c | AKCAY KRD1 | 354,65 | 87.66 - 95.33 - 50.06 - 40.26 - 81.34 |
| 133 | TR13 041093 w | OKTAY OKCU | 353,21 | 71.67 - 40.39 - 87.06 - 75.96 - 10.47 - 67.66 |
| 134 | TR12 026326 w | UMUT YESILTEPE | 353,19 | 63.44 - 18.23 - 42.51 - 17.49 - 90.55 - 90.61 - 30.36 |
| 135 | TR12 042031 c | OKTAY OKCU | 352,97 | 67.72 - 64.44 - 46.08 - 88.81 - 85.92 |
| 136 | TR12 033224 w | VAHIT ATAR | 351,76 | 72.89 - 82.20 - 89.62 - 41.04 - 66.01 |
| 137 | TR12 033159 c | ZAFER KILIC | 350,75 | 50.56 - 64.94 - 38.26 - 1.09 - 90.30 - 38.27 - 67.33 |
| 138 | TR13 044208 w | ARAPCI ADEM | 350,40 | 81.78 - 63.78 - 38.43 - 6.47 - 25.14 - 46.02 - 88.78 |
| 139 | TR13 67031 c | MEHMET METIN-GURKAN | 349,46 | 65.72 - 69.50 - 95.99 - 36.07 - 82.18 |
| 140 | TR13 040034 w | KASAP | 348,19 | 78.33 - 60.32 - 20.20 - 56.65 - 73.88 - 35.38 - 23.43 |
| 141 | TR12 119872 c | A.FIRAT CETINTAS | 347,97 | 23.10 - 59.70 - 98.88 - 82.44 - 10.02 - 64.26 - 9.57 |
| 142 | TR11 144459 w | SELIM-ERSIN-RAMO | 347,68 | 53.38 - 87.11 - 75.65 - 46.14 - 85.40 |
| 143 | TR12 047189 w | OKTAY OKCU | 347,09 | 48.95 - 97.00 - 41.16 - 33.27 - 79.42 - 47.29 |
| 144 | TR13 040731 w | LUTFU - OZKAN SERBES | 346,96 | 49.79 - 89.78 - 12.48 - 76.86 - 75.79 - 42.26 |
| 145 | TR13 035629 w | UMMET BALKIS | 346,54 | 62.41 - 64.12 - 71.89 - 53.07 - 95.05 |
| 146 | TR12 046256 w | DADAS 1453 | 346,53 | 62.05 - 53.02 - 58.60 - 59.20 - 82.31 - 31.35 |
| 147 | TR11 144468 w | SELIM-ERSIN-RAMO | 345,44 | 84.28 - 88.11 - 54.76 - 80.59 - 37.70 |
| 148 | TR12 044186 c | GOKHAN-EMRE | 343,13 | 51.67 - 34.08 - 8.32 - 83.61 - 93.50 - 71.95 |
| 149 | TR12 033005 c | CAVDAR- HASIL | 342,47 | 64.66 - 74.00 - 72.81 - 40.11 - 90.89 |
| 150 | TR12 075443 c | ALGHFELI LOFT | 340,27 | 34.39 - 69.34 - 75.60 - 11.66 - 58.46 - 0.72 - 90.10 |
| 151 | TR12 023870 w | RESAT GORGUL | 340,19 | 69.09 - 37.00 - 48.58 - 62.13 - 34.01 - 42.81 - 46.57 |
| 152 | TR12 025671 w | UMMET BALKIS | 338,81 | 20.36 - 31.77 - 61.55 - 84.70 - 63.18 - 54.15 - 23.10 |
| 153 | TR09 1005390 c | AKCAY KRD1 | 338,36 | 52.74 - 90.33 - 98.32 - 22.18 - 67.58 - 7.21 |
| 154 | TR13 041299 w | YILMAZ LOKLAR | 337,30 | 77.56 - 87.39 - 37.17 - 75.23 - 59.95 |
| 155 | TR12 033049 w | CAVDAR- HASIL | 337,18 | 60.86 - 74.11 - 53.60 - 30.05 - 64.43 - 54.13 |
| 156 | TR13 046192 c | AKCAY KRD1 | 336,67 | 96.84 - 94.67 - 45.86 - 99.30 |
| 157 | TR12 075442 c | ALGHFELI LOFT | 336,63 | 4.22 - 17.56 - 71.16 - 27.87 - 58.96 - 66.43 - 90.43 |
| 158 | TR12 042070 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 335,86 | 95.89 - 72.31 - 50.49 - 38.62 - 78.55 |
| 159 | TR12 070050 w | KASAP | 335,78 | 32.17 - 54.22 - 68.48 - 74.33 - 39.37 - 67.21 |
| 160 | TR12 025246 c | OKTAY OKCU | 335,51 | 91.14 - 16.56 - 87.02 - 53.23 - 87.56 |
| 161 | TR10 2100411 c | UMMET BALKIS | 335,25 | 37.24 - 54.51 - 67.04 - 65.06 - 40.44 - 70.96 |
| 162 | TR13 042937 w | CAVDAR- HASIL | 335,14 | 42.30 - 0.74 - 42.33 - 79.96 - 49.75 - 95.31 - 24.75 |
| 163 | TR13 141230 c | KURTADAM | 334,86 | 34.78 - 79.98 - 60.31 - 39.93 - 50.46 - 69.40 |
| 164 | TR13 042905 c | CAVDAR- HASIL | 334,55 | 63.16 - 51.89 - 49.17 - 51.00 - 21.64 - 97.69 |
| 165 | TR13 041159 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 333,96 | 94.93 - 49.93 - 73.95 - 44.03 - 71.12 |
| 166 | TR13 046066 c | AKCAY KRD1 | 333,85 | 42.62 - 99.11 - 95.55 - 15.48 - 81.09 |
| 167 | TR12 042003 w | OKTAY OKCU | 333,25 | 18.35 - 33.11 - 8.03 - 85.27 - 38.45 - 68.85 - 81.19 |
| 168 | TR12 123914 c | KASAP | 333,23 | 57.38 - 10.63 - 81.91 - 32.90 - 90.71 - 59.70 |
| 169 | TR10 2082702 w | OKTAY OKCU | 333,19 | 2.95 - 51.22 - 72.65 - 24.77 - 90.16 - 70.65 - 20.79 |
| 170 | TR12 047186 w | OKTAY OKCU | 332,85 | 56.86 - 47.11 - 43.14 - 27.36 - 88.71 - 49.25 - 7.22 - 13.20 |
| 171 | TR13 035381 c | AKCAY KRD1 | 330,84 | 5.59 - 97.78 - 48.67 - 99.45 - 79.35 |
| 172 | TR12 046914 w | SELIM-ERSIN-RAMO | 330,12 | 90.51 - 87.67 - 52.16 - 36.75 - 63.03 |
| 173 | TR12 026391 w | UMUT YESILTEPE | 329,24 | 76.05 - 84.56 - 49.94 - 81.35 - 37.34 |
| 174 | TR12 044726 w | LUTFU - OZKAN SERBES | 328,17 | 42.89 - 86.16 - 78.96 - 23.13 - 97.03 |
| 175 | TR12 047252 w | METE-ERDINC KILIC | 327,50 | 87.34 - 77.22 - 70.70 - 8.87 - 3.23 - 80.14 |
| Pigeon | Breeder | Aspoints | |
| 176 | TR13 035373 c | AKCAY KRD1 | 326,68 | 71.73 - 69.44 - 86.65 - 46.95 - 51.91 |
| 177 | TR11 025199 w | OKTAY OKCU | 324,68 | 85.13 - 39.19 - 91.29 - 94.22 - 14.85 |
| 178 | TR12 046135 c | AKCAY KRD1 | 323,67 | 51.27 - 99.33 - 94.56 - 78.51 |
| 179 | TR12 025682 w | UMMET BALKIS | 321,43 | 5.44 - 79.38 - 32.16 - 87.43 - 20.65 - 96.37 |
| 180 | TR12 042403 c | RESAT GORGUL | 321,22 | 81.33 - 91.00 - 89.37 - 59.52 |
| 181 | TR13 040464 c | SELO | 320,54 | 70.89 - 28.11 - 87.64 - 59.02 - 74.88 |
| 182 | TR12 044720 w | LUTFU - OZKAN SERBES | 320,40 | 37.03 - 93.11 - 55.13 - 2.03 - 41.89 - 75.37 - 15.84 |
| 183 | TR13 040180 c | RESAT GORGUL | 320,16 | 71.00 - 61.31 - 77.45 - 12.39 - 98.01 |
| 184 | TR13 044506 w | A.FIRAT CETINTAS | 317,76 | 73.84 - 93.94 - 80.22 - 69.76 |
| 185 | TR12 042095 w | A.S.MAZROUEI LOFT | 317,55 | 95.93 - 40.85 - 98.18 - 82.59 |
| 186 | TR12 025673 w | UMMET BALKIS | 317,36 | 14.66 - 72.11 - 5.89 - 63.57 - 85.32 - 75.81 |
| 187 | TR13 040339 c | NEDIM KARTAL | 317,31 | 80.59 - 31.78 - 94.39 - 95.75 - 14.80 |
| 188 | TR13 044219 w | ARAPCI ADEM | 317,10 | 84.67 - 56.56 - 27.32 - 77.26 - 71.29 |
| 189 | TR13 002647 c | UMUT YESILTEPE | 316,62 | 35.97 - 93.69 - 46.40 - 48.82 - 64.68 - 27.06 |
| 190 | TR12 033058 w | ZAFER KILIC | 315,98 | 29.32 - 64.56 - 48.21 - 37.31 - 85.03 - 51.55 |
| 191 | TR13 041286 w | METE-ERDINC KILIC | 314,95 | 67.09 - 79.33 - 88.38 - 80.15 |
| 192 | TR13 67096 c | MEHMET METIN-GURKAN | 314,83 | 32.38 - 82.44 - 48.81 - 57.67 - 93.53 |
| 193 | TR13 040750 w | LUTFU - OZKAN SERBES | 313,89 | 4.54 - 100.00 - 48.83 - 62.69 - 76.34 - 21.49 |
| 194 | TR12 030471 c | ORHAN KOC | 313,45 | 21.89 - 77.26 - 70.55 - 90.02 - 53.73 |
| 195 | TR13 045174 w | SULEYMAN MERIC | 313,19 | 73.95 - 38.44 - 76.39 - 56.94 - 67.47 |
