• Clubs
  • Races
  • Login
  • Race:3 07 BU KHARYAH Latitude: +023540108 Longitude: +055284106 2020-12-04 09:15:00


    NameDistanceBasketingØ Points/basketing Pigeons
    A.S.MAZROUEI LOFT 180,462026,76
    AL MHEIRI LOFT 150,478819,19
    AL ZAHMI LOFT 165,696817,94
    ALGHFELI LOFT 170,713112,29
    ALIALDAHMANI LOFT 169,32634,57
    BIN HADROOM LOFT 169,957514,90
    JAMAL LOFT 185,28514,10
    8 Breeder171350 Pigeons

    RangPigeonBreederArrivalSpeedAspointsPointsnext
    1AE19 1007146BB hALGHFELI LOFT 011:41:35.651164,50100,0010,002
    2KT19 48032BC cALGHFELI LOFT 011:41:42.521163,5999,0510,0026
    3AE18 1005625C cBIN HADROOM LOFT 011:46:33.491121,3698,1010,004
    4AE19 0769C cBIN HADROOM LOFT 011:46:44.271120,0397,1410,005
    5AE18 1005583C cBIN HADROOM LOFT 011:46:47.791119,6096,1910,006
    6AE19 0878C cBIN HADROOM LOFT 011:46:48.451119,5295,2410,007
    7AE18 1005699C cBIN HADROOM LOFT 011:47:30.691114,3594,2910,008
    8AE19 0843C cBIN HADROOM LOFT 011:47:38.171113,4493,3310,0031
    9AE19 1008223BB cAL MHEIRI LOFT 011:31:04.371105,8192,3810,0010
    10AE19 1008293BB hAL MHEIRI LOFT 011:31:06.651105,5091,4310,0017
    11KA 19 48208BB hAL ZAHMI LOFT 011:46:05.521096,6090,4810,0012
    12AE 19 2000194BB hAL ZAHMI LOFT 011:46:06.241096,5289,529,0013
    13AE 19 1008078BB cAL ZAHMI LOFT 011:47:40.651085,2288,579,0014
    14AE 19 1008100BB cAL ZAHMI LOFT 011:47:41.751085,0987,629,0015
    15AE 19 1009078AA cAL ZAHMI LOFT 011:47:42.631084,9886,679,0016
    16AE 19 1008039BB hAL ZAHMI LOFT 011:47:56.931083,2985,719,0018
    17AE20 1009269BCQ cAL MHEIRI LOFT 011:34:28.641078,8284,769,0019
    18AE 19 1008083BB cAL ZAHMI LOFT 011:48:57.101076,2383,819,0029
    19AE19 1008354CHQ cAL MHEIRI LOFT 011:34:57.031075,1782,869,0020
    20AE19 1008296CHQ hAL MHEIRI LOFT 011:34:57.261075,1481,909,0021
    21AE20 1009207BLK hAL MHEIRI LOFT 011:34:57.761075,0880,959,0024
    22AE19 1009824BB hA.S.MAZROUEI LOFT 012:03:42.541069,6680,009,0027
    23AE20 1009760BB cALIALDAHMANI LOFT 011:54:21.411062,5279,058,0056
    24AE20 1009213BB cAL MHEIRI LOFT 011:38:23.271049,4078,108,0025
    25AE20 1009237BB hAL MHEIRI LOFT 011:38:34.291048,0677,148,0033
    26AE19 1007136BB hALGHFELI LOFT 011:57:57.051047,6176,198,0030
    27AE19 1006447BB hA.S.MAZROUEI LOFT 012:09:37.641033,4175,248,0028
    28AE19 1006459BC hA.S.MAZROUEI LOFT 012:09:44.461032,7374,298,0047
    29SK 19 112985BB cAL ZAHMI LOFT 011:55:32.171032,0973,338,0036
    30AE19 1007518BB cALGHFELI LOFT 012:00:58.201028,5572,388,0081
    31AE19 0657C cBIN HADROOM LOFT 012:00:36.251026,2571,438,0032
    32AE19 0750C cBIN HADROOM LOFT 012:00:38.671026,0070,488,0034
    33AE18 1006565BB hAL MHEIRI LOFT 011:42:15.211021,8569,528,0039
    34AE19 0792C cBIN HADROOM LOFT 012:02:28.231014,8168,577,0035
    35AE19 0855C cBIN HADROOM LOFT 012:02:31.091014,5267,627,0043
    36AE 20 1009934BB cAL ZAHMI LOFT 011:58:37.021012,6666,677,0037
    37AE 19 1008012BB hAL ZAHMI LOFT 011:58:37.681012,5965,717,0038
    38AE 19 1008011AA cAL ZAHMI LOFT 011:58:38.131012,5464,767,0053
    39AE19 1008262BB cAL MHEIRI LOFT 011:43:43.001011,8063,817,0040
    40AE19 1008205CHQ cAL MHEIRI LOFT 011:43:46.311011,4262,867,0041
    41AE19 1008320DCQ cAL MHEIRI LOFT 011:43:49.621011,0561,907,0042
    42AE18 1006598CHQ hAL MHEIRI LOFT 011:44:24.821007,0860,957,0044
    43AE19 0744D cBIN HADROOM LOFT 012:06:32.89990,6960,007,0055
    44AD18 1006557CHQ hAL MHEIRI LOFT 011:48:00.03983,4759,057,0045
    45AE19 1008229WHT hAL MHEIRI LOFT 011:48:01.35983,3358,106,0046
    46AE19 1008278BB cAL MHEIRI LOFT 011:48:08.84982,5257,146,0049
    47AE19 1006502BC hA.S.MAZROUEI LOFT 012:19:11.66979,7356,196,0048
    48AE19 1009818BC hA.S.MAZROUEI LOFT 012:19:12.76979,6355,246,0060
    49AE19 1005691BB hAL MHEIRI LOFT 011:48:49.99978,1454,296,0050
    50AE19 1008285BB hAL MHEIRI LOFT 011:49:49.63971,8653,336,0051
    51AE19 1008207CHQ hAL MHEIRI LOFT 011:49:51.39971,6852,386,0052
    52AE19 1008273WHT hAL MHEIRI LOFT 011:50:23.07968,3851,436,0059
    53AE 19 1009005BB cAL ZAHMI LOFT 012:06:06.05968,3650,486,0054
    54AE 19 1008098BB cAL ZAHMI LOFT 012:06:07.37968,2449,526,0063
    55AE19 0870C cBIN HADROOM LOFT 012:10:42.82967,2048,576,0058
    56AE20 1009679BB cALIALDAHMANI LOFT 012:10:20.00965,7047,625,0057
    57AE20 1009386BB cALIALDAHMANI LOFT 012:10:21.54965,5646,675,0065
    58AE18 1029C cBIN HADROOM LOFT 012:11:02.18965,4345,715,0079
    59AE19 1008211BB cAL MHEIRI LOFT 011:50:58.72964,6944,765,0067
    60AE19 1009807BB hA.S.MAZROUEI LOFT 012:22:26.59962,7543,815,0061
    61AE19 1006451BB cA.S.MAZROUEI LOFT 012:22:27.25962,6942,865,0071
    62AE20 1871BB cJAMAL LOFT 012:31:16.46943,9841,905,0076
    63AE 19 1009072BB cAL ZAHMI LOFT 012:10:33.39943,7940,955,0064
    64AE 19 1009022BB hAL ZAHMI LOFT 012:10:40.66943,1440,005,0069
    65AE20 1009349BB cALIALDAHMANI LOFT 012:14:52.82941,2939,055,0066
    66AE20 1009682BB hALIALDAHMANI LOFT 012:14:54.36941,1638,105,0085
    67AE19 1008489DCQ cAL MHEIRI LOFT 011:55:46.08935,9537,144,0068
    68AE19 1008245CHQ cAL MHEIRI LOFT 011:55:48.95935,6736,194,0072
    69AE 18 1006060BB hAL ZAHMI LOFT 012:12:34.65933,0535,244,0070
    70AD 19 1008099BB cAL ZAHMI LOFT 012:13:50.78926,4334,294,0074
    71AE19 1009814GZ hA.S.MAZROUEI LOFT 012:30:25.34923,4433,334,0075
    72AE19 1008309DCQ hAL MHEIRI LOFT 011:58:15.93921,6332,384,0073
    73AE19 1008213RED cAL MHEIRI LOFT 011:59:56.50912,2731,434,0077
    74SK 19 112987BB hAL ZAHMI LOFT 012:18:18.13903,9130,484,0084
    75AE19 1009802BB hA.S.MAZROUEI LOFT 012:36:31.22895,5029,524,0078
    76AE20 1874BB cJAMAL LOFT 012:42:32.99892,7028,574,00 
    77AE19 1008248CHQ cAL MHEIRI LOFT 012:05:30.29882,5027,624,0080
    78AE19 1009811BB cA.S.MAZROUEI LOFT 012:40:59.64876,0526,673,0087
    79AE19 0842C cBIN HADROOM LOFT 012:29:13.43875,0325,713,0083
    80AE18 1006595BB cAL MHEIRI LOFT 012:07:25.83872,6524,763,0082
    81AE19 1007105BCC hALGHFELI LOFT 012:34:23.65856,1423,813,0096
    82AE19 1008345CHQ hAL MHEIRI LOFT 012:12:18.71848,6222,863,0091
    83AE18 1151C cBIN HADROOM LOFT 012:35:23.71848,0821,903,0086
    84AE 18 1006162BB cAL ZAHMI LOFT 012:30:44.72846,4520,953,0089
    85AE20 1009323BB hALIALDAHMANI LOFT 012:38:04.39833,7920,003,0088
    86AE18 1015C cBIN HADROOM LOFT 012:39:06.36832,6619,053,0090
    87AE19 1006433BB cA.S.MAZROUEI LOFT 012:53:18.00826,6718,103,00 
    88AE20 1009678BB cALIALDAHMANI LOFT 012:43:26.49812,3117,143,00 
    89AE 19 1008014BB cAL ZAHMI LOFT 012:39:38.52809,6516,192,0094
    90AE19 0776C cBIN HADROOM LOFT 012:46:31.44803,4615,242,0093
    91AE19 1008217BB cAL MHEIRI LOFT 012:22:50.88801,0314,292,0092
    92AE19 1008286CHQ hAL MHEIRI LOFT 012:23:50.31796,8213,332,0095
    93AE18 1065C cBIN HADROOM LOFT 012:49:46.59791,2912,382,0097
    94AE 19 1008080BB cAL ZAHMI LOFT 012:45:07.04788,5511,432,0098
    95AE18 1006545CHQ hAL MHEIRI LOFT 012:26:04.97787,4610,482,0099
    96AE19 1007036BB hALGHFELI LOFT 012:53:12.02782,359,522,00 
    97KW19 48363C cBIN HADROOM LOFT 012:52:58.44779,688,572,00100
    98AE 19 1008085BB cAL ZAHMI LOFT 012:48:02.86777,707,622,00 
    99AE19 1008204BB cAL MHEIRI LOFT 012:30:36.05769,286,672,00101
    100AE19 0825C cBIN HADROOM LOFT 012:56:30.09767,275,711,00104
    101AE19 1008226DCQ hAL MHEIRI LOFT 012:33:42.20757,264,761,00102
    102AE19 1008282BB hAL MHEIRI LOFT 012:34:12.79755,333,811,00103
    103AE19 1008208CHQ hAL MHEIRI LOFT 012:35:15.28751,402,861,00105
    104KW19 48342C cBIN HADROOM LOFT 013:01:13.24751,261,901,00 
    105AE20 1011146CQ hAL MHEIRI LOFT 012:41:49.58727,520,951,00 
    AE19 1008360BB hAL MHEIRI LOFT 012:42:04.12726,67  
    AE20 1009782BB cALIALDAHMANI LOFT 013:09:25.27722,29  
    AE19 1008363CHQ hAL MHEIRI LOFT 012:44:36.38717,87  
    AE18 1167C cBIN HADROOM LOFT 013:14:34.08709,41  
    AE 20 1009942BB cAL ZAHMI LOFT 013:10:22.90703,91  
    KT19 48014BC cALGHFELI LOFT 013:17:41.01703,42  
    AE19 1007137BB hALGHFELI LOFT 013:20:00.78696,73  
    AE18 1076C cBIN HADROOM LOFT 013:25:56.11677,27  
    AE 19 1006418BB cAL ZAHMI LOFT 013:21:17.28672,74  


    Ace Pigeon

    RangBreederPigeonPricesPoints
    1BIN HADROOM LOFT AE18 1167C c259,714
    2ALGHFELI LOFT AE19 1007105BCC h251,945
    3A.S.MAZROUEI LOFT AE19 1006433BB c251,355
    4A.S.MAZROUEI LOFT AE19 1009811BB c247,862
    5A.S.MAZROUEI LOFT AE19 1009814GZ h246,323
    6ALGHFELI LOFT AE19 1007036BB h246,323
    7AL MHEIRI LOFT AE19 1008226DCQ h244,295
    8A.S.MAZROUEI LOFT AE19 1006451BB c243,235
    9AL MHEIRI LOFT AE19 1008286CHQ h242,876
    10AL MHEIRI LOFT AE19 1008360BB h240,654

    best Pigeons

    RangBreederPigeonPricesAspoints
    1AL ZAHMI LOFT AE 19 1008011AA c, AE 19 1008039BB h, SK 19 112985BB c, AE 18 1006060BB h, AE 19 1008083BB c10719,96
    2AL MHEIRI LOFT AE19 1008293BB h, AE19 1008354CHQ c, AE19 1005691BB h, AE20 1009207BLK h, AE19 1008262BB c10658,07
    3BIN HADROOM LOFT AE19 0769C c, AE19 0843C c, AE19 0878C c, AE19 0750C c, AE19 0657C c10579,53
    4A.S.MAZROUEI LOFT AE19 1006459BC h, AE19 1006502BC h, AE19 1006451BB c, AE19 1009814GZ h, AE19 1009811BB c10321,12
    5ALGHFELI LOFT AE19 1007136BB h, AE19 1007036BB h, AE19 1007105BCC h, AE19 1007146BB h, KT19 48032BC c8403,23
    6ALIALDAHMANI LOFT AE20 1009664BB h, AE20 1009709BB c, AE19 2000190BB c, AE20 1009685BB c, AE20 1009396BB c5479,39
    7JAMAL LOFT AE20 1871BB c, AE20 1874BB c, AE20 1009603BB h378,11

    fast Pigeons

    RangBreederPigeonAspoints
    1AL ZAHMI LOFT AE 19 1008011AA c, AE 19 1008039BB h, SK 19 112985BB c, AE 18 1006060BB h, AE 19 1008083BB c719,96
    2AL MHEIRI LOFT AE19 1008293BB h, AE19 1008354CHQ c, AE19 1005691BB h, AE20 1009207BLK h, AE19 1008262BB c658,07
    3BIN HADROOM LOFT AE19 0769C c, AE19 0843C c, AE19 0878C c, AE19 0750C c, AE19 0657C c579,53
    4ALIALDAHMANI LOFT AE20 1009664BB h, AE20 1009709BB c, AE19 2000190BB c, AE20 1009685BB c, AE20 1009396BB c479,39
    5ALGHFELI LOFT AE19 1007136BB h, AE19 1007036BB h, AE19 1007105BCC h, AE19 1007146BB h, KT19 48032BC c403,23
    6A.S.MAZROUEI LOFT AE19 1006459BC h, AE19 1006502BC h, AE19 1006451BB c, AE19 1009814GZ h, AE19 1009811BB c321,12
    7JAMAL LOFT AE20 1871BB c, AE20 1874BB c, AE20 1009603BB h78,11