• Clubs
  • Races
  • Login
  • Race:6 al hamza Latitude: +031395306 Longitude: +044591300 2016-12-27 07:31:00


    NameDistanceBasketingØ Points/basketing Pigeons
    aba daar ksa 136,19790,00
    Abaas faesal 135,47321,11
    abo keth 136,931440,00
    abo mostfa al halag141,02453,03
    abo yoosf 137,001351,35
    ahmaad falb 134,71240,02
    ahmaad hashem 139,66470,85
    ahmaad kaleel 140,71414,42
    ahmeed al asade 130,526429,68
    alla al garaawe 136,80335,83
    amaar koosoofe 140,39320,98
    arshad al halaag 140,594511,52
    haade abo hassn 140,13561,31
    haider markz 141,00300,43
    haseen abd alla 133,244515,70
    hassn ali sltaan 143,61240,00
    heider al baeate 138,894712,80
    heider al shabane 134,13721,04
    heider kaaem 136,445012,55
    heider khtine 134,455314,51
    hmoode al lbak 142,71530,00
    kaald naseer 136,298814,73
    kaasem abo mhamed 140,36390,00
    kaees 137,6790,00
    kareem al mualm 119,60490,00
    kareem al najar 132,17272,35
    mahands fadel 127,793617,56
    mahmood shakrr 133,941016,52
    mazeen abo kneem 140,31340,00
    moostfa madeena 142,69350,00
    mostfa jaseem 135,86950,00
    mudr al kabee 133,65470,18
    Muhmmd abaas 140,15500,00
    muktada haidr 124,1010114,90
    naeem al malke 140,161230,53
    naseer abo haseen 140,26302,20
    nbeel al khalde 141,241411,11
    qaseem al roome 143,58770,00
    ramye al rkabee 140,54113,19
    rsool madeena 141,62446,17
    saad naasr 136,67450,00
    saed amar 137,94411,77
    saeed jafar 143,09330,87
    saeed kareem 142,07260,00
    saeed mhaamd 134,79180,00
    saeed mneer 141,23203,82
    sajed al bana 137,02900,47
    sbaah nooree 137,876119,56
    shaab abd rasak 122,554311,55
    49 Breeder1372538 Pigeons

    RangPigeonBreederArrivalSpeedAspointsPointsnext
    1IQ15 1384012 cahmeed al asade 009:09:03.001331,14100,0010,002
    2IQ14 323522 cahmeed al asade 009:09:10.001329,5699,6110,003
    3IQ14 323586 cahmeed al asade 009:09:15.001328,4399,2110,004
    4IQ15 1384006 cahmeed al asade 009:09:19.001327,5398,8210,005
    5IQ15 1152653 hahmeed al asade 009:09:19.001327,5398,4310,006
    6IQ15 1384009 cahmeed al asade 009:09:20.001327,3198,0310,007
    7IQ14 323587 hahmeed al asade 009:09:20.001327,3197,6410,0010
    8IQ15 1308018 hmuktada haidr 009:04:30.001327,1497,2410,009
    9IQ14 250966 cmuktada haidr 009:04:35.001325,9696,8510,0014
    10IQ14 323509 hahmeed al asade 009:09:26.001325,9696,4610,0011
    11IQ15 1384015 cahmeed al asade 009:09:26.001325,9696,0610,0012
    12IQ15 1152649 cahmeed al asade 009:09:28.001325,5195,6710,0015
    13IQ13 155519 cshaab abd rasak 009:03:28.001325,3095,2810,0023
    14IQ14 321785 cmuktada haidr 009:04:39.001325,0294,8810,0017
    15IQ14 323583 hahmeed al asade 009:09:32.001324,6194,4910,0016
    16IQ15 1384016 hahmeed al asade 009:09:36.001323,7294,0910,0031
    17IQ15 1308014 cmuktada haidr 009:04:46.001323,3793,7010,0018
    18IQ14 213912 cmuktada haidr 009:05:05.001318,9293,3110,0019
    19IQ14 321672 cmuktada haidr 009:05:13.001317,0592,9110,0020
    20IQ14 213911 hmuktada haidr 009:05:15.001316,5892,5210,0021
    21IQ14 321679 hmuktada haidr 009:05:23.001314,7292,1310,0022
    22IQ14 250960 hmuktada haidr 009:05:23.001314,7291,7310,0025
    23IQ13 149513 cshaab abd rasak 009:04:19.001313,2391,3410,0024
    24IQ13 155530 cshaab abd rasak 009:04:25.001311,8290,9410,0035
    25IQ15 1308003 hmuktada haidr 009:05:41.001310,5690,5510,0044
    26IQ13 062503 hmahmood shakrr 009:13:26.001307,5090,169,0027
    27IQ14 323977 hmahmood shakrr 009:13:30.001306,6589,769,0032
    28IQ13 142002 ckaald naseer 009:15:39.001302,2589,379,0050
    29IQ14 213454 csbaah nooree 009:16:56.001301,3788,989,0030
    30IQ15 1386521 csbaah nooree 009:16:58.001300,9688,589,0037
    31IQ14 323549 hahmeed al asade 009:11:20.001300,8588,199,0033
    32IQ13 266191 cmahmood shakrr 009:13:59.001300,5287,809,0034
    33IQ13 062321 hahmeed al asade 009:11:24.001299,9987,409,0036
    34IQ14 323018 hmahmood shakrr 009:14:03.001299,6887,019,0045
    35IQ14 254982 cshaab abd rasak 009:05:19.001299,3186,619,00139
    36IQ14 323596 hahmeed al asade 009:11:29.001298,9186,229,0090
    37IQ14 3700 csbaah nooree 009:17:09.001298,7185,839,0038
    38IQ15 1386525 csbaah nooree 009:17:10.001298,5185,439,0039
    39IQ14 322600 csbaah nooree 009:17:10.001298,5185,049,0041
    40IQ15 1152928 cmahands fadel 009:09:26.001298,2084,659,0052
    41IQ14 213444 csbaah nooree 009:17:12.001298,1084,259,0042
    42IQ15 1386531 csbaah nooree 009:17:12.001298,1083,869,0043
    43IQ15 1386516 csbaah nooree 009:17:17.001297,0883,469,0046
    44IQ15 1104511 cmuktada haidr 009:06:41.001296,8683,079,0069
    45IQ14 323006 cmahmood shakrr 009:14:17.001296,7482,689,0074
    46IQ14 213459 csbaah nooree 009:17:19.001296,6782,289,0081
    47IQ15 1152125 cheider kaaem 009:16:19.001295,4281,899,0068
    48IQ14 324046 halla al garaawe 009:16:41.001294,4081,509,00132
    49IQ14 250177 chaseen abd alla 009:13:57.001294,2481,109,0051
    50IQ15 1391435 ckaald naseer 009:16:19.001294,0080,719,0064
    51IQ15 1384206 hhaseen abd alla 009:13:59.001293,8280,318,0055
    52IQ15 1152938 cmahands fadel 009:09:46.001293,8279,928,00112
    53IQ15 1400521 hheider khtine 009:14:58.001293,1979,538,0054
    54IQ15 1400544 cheider khtine 009:14:58.001293,1979,138,0060
    55IQ14 323156 chaseen abd alla 009:14:02.001293,1978,748,0057
    56IQ15 1391352 harshad al halaag 009:19:44.001292,9578,358,0059
    57IQ14 321296 hhaseen abd alla 009:14:04.001292,7777,958,0058
    58IQ15 1384846 chaseen abd alla 009:14:05.001292,5777,568,00115
    59IQ15 1391325 carshad al halaag 009:19:47.001292,3577,178,0061
    60IQ14 321032 cheider khtine 009:15:03.001292,1676,778,0062
    61IQ15 1391326 harshad al halaag 009:19:51.001291,5676,388,00108
    62IQ15 1104735 hheider khtine 009:15:06.001291,5475,988,0067
    63IQ15 1139906 cahmaad kaleel 009:19:57.001291,4875,598,0098
    64IQ14 161992 hkaald naseer 009:16:32.001291,3575,208,0065
    65IQ15 1391419 hkaald naseer 009:16:34.001290,9474,808,0066
    66IQ15 1391433 ckaald naseer 009:16:36.001290,5374,418,0078
    67IQ15 1104708 cheider khtine 009:15:13.001290,0974,028,0094
    68IQ15 1152174 cheider kaaem 009:16:53.001288,4973,628,00101
    69IQ15 1308036 cmuktada haidr 009:07:31.001285,6773,238,0070
    70IQ15 1308030 cmuktada haidr 009:07:32.001285,4472,838,0073
    71IQ14 250152 csaed amar 009:18:19.001285,2872,448,00 
    72IQ15 1390113 cnbeel al khalde 009:20:54.001285,0772,058,00121
    73IQ14 321647 cmuktada haidr 009:07:36.001284,5671,658,00138
    74IQ15 1553042 cmahmood shakrr 009:15:20.001283,6971,268,00150
    75IQ16 1447038 heider al baeate 009:19:12.001283,5470,878,0076
    76IQ15 1391047 hheider al baeate 009:19:13.001283,3470,478,0082
    77IQ15 33652 habo yoosf 009:17:45.001283,2970,087,00171
    78IQ15 1391477 ckaald naseer 009:17:13.001283,0469,697,0079
    79IQ15 1391432 hkaald naseer 009:17:14.001282,8469,297,0080
    80IQ15 1391459 ckaald naseer 009:17:14.001282,8468,907,0088
    81IQ15 1386528 csbaah nooree 009:18:28.001282,8068,507,0083
    82IQ14 250951 cheider al baeate 009:19:17.001282,5568,117,0084
    83IQ15 1386535 csbaah nooree 009:18:30.001282,4067,727,0089
    84IQ14 250942 hheider al baeate 009:19:21.001281,7667,327,0086
    85IQ14 254254 cabo mostfa al halag009:21:03.001281,3566,937,00190
    86IQ15 1391090 hheider al baeate 009:19:24.001281,1766,547,0092
    87IQ15 1390974 hnaseer abo haseen 009:20:31.001280,6266,147,00 
    88IQ15 1391424 hkaald naseer 009:17:28.001280,0365,757,00106
    89IQ15 1386547 csbaah nooree 009:18:43.001279,8265,357,0091
    90IQ15 1553911 hahmeed al asade 009:12:59.001279,8064,967,0095
    91IQ15 1386529 csbaah nooree 009:18:44.001279,6264,577,00107
    92IQ15 1391010 cheider al baeate 009:19:32.001279,6064,177,0093
    93IQ15 1391039 cheider al baeate 009:19:32.001279,6063,787,00196
    94IQ15 1400527 cheider khtine 009:16:06.001279,2563,397,0099
    95IQ14 323568 hahmeed al asade 009:13:02.001279,1862,997,0096
    96IQ15 1384010 cahmeed al asade 009:13:02.001279,1862,607,0097
    97IQ15 1384014 hahmeed al asade 009:13:02.001279,1862,207,00100
    98IQ15 1139904 hahmaad kaleel 009:21:00.001279,1561,817,00167
    99IQ15 1400510 hheider khtine 009:16:08.001278,8461,427,00105
    100IQ14 323570 hahmeed al asade 009:13:04.001278,7661,027,00102
    101IQ15 1152128 cheider kaaem 009:17:44.001278,2360,637,00127
    102IQ15 1553904 cahmeed al asade 009:13:07.001278,1360,246,00117
    103IQ15 1102449 hrsool madeena 009:21:48.001278,1159,846,00104
    104IQ15 1102439 hrsool madeena 009:21:49.001277,9259,456,00133
    105IQ15 1104716 cheider khtine 009:16:13.001277,8359,066,00155
    106IQ14 253159 hkaald naseer 009:17:44.001276,8358,666,00109
    107IQ15 1386541 csbaah nooree 009:19:00.001276,4658,276,00122
    108IQ15 1391348 harshad al halaag 009:21:09.001276,3257,876,00118
    109IQ14 253072 ckaald naseer 009:17:50.001275,6357,486,00130
    110IQ15 1384284 cheider al shabane 009:16:19.001273,5757,096,00224
    111IQ15 1606373 ckareem al najar 009:14:47.001273,4256,696,00238
    112IQ15 1152947 cmahands fadel 009:11:22.001273,1956,306,00113
    113IQ15 1152967 cmahands fadel 009:11:23.001272,9855,916,00114
    114IQ15 1152940 cmahands fadel 009:11:24.001272,7755,516,00116
    115IQ15 1553709 chaseen abd alla 009:15:42.001272,6155,126,00120
    116IQ15 1152944 cmahands fadel 009:11:26.001272,3554,726,00124
    117IQ14 323504 hahmeed al asade 009:13:37.001271,9054,336,00202
    118IQ14 08613 carshad al halaag 009:21:33.001271,7053,946,00119
    119IQ14 149461 harshad al halaag 009:21:35.001271,3253,546,00142
    120IQ15 1384854 hhaseen abd alla 009:15:49.001271,1953,156,00123
    121IQ15 1529183 cnbeel al khalde 009:22:06.001271,1952,766,00177
    122IQ14 213446 csbaah nooree 009:19:27.001271,1752,366,00131
    123IQ15 1384821 chaseen abd alla 009:15:51.001270,7951,976,00126
    124IQ15 1152970 cmahands fadel 009:11:34.001270,6651,576,00125
    125IQ15 1152971 cmahands fadel 009:11:35.001270,4551,186,00129
    126IQ15 1553703 chaseen abd alla 009:15:54.001270,1850,796,00146
    127IQ15 1152112 cheider kaaem 009:18:31.001268,9150,396,00134
    128IQ14 322100 cnaeem al malke 009:21:29.001268,6050,005,00217
    129IQ15 1152999 cmahands fadel 009:11:44.001268,5649,615,00147
    130IQ14 161985 ckaald naseer 009:18:26.001268,5149,215,00140
    131IQ15 1386536 csbaah nooree 009:19:41.001268,4448,825,00 
    132IQ14 324033 calla al garaawe 009:18:51.001268,4048,435,00185
    133IQ15 1102405 crsool madeena 009:22:39.001268,3848,035,00181
    134IQ15 1152110 cheider kaaem 009:18:37.001267,7447,645,00135
    135IQ15 1152144 cheider kaaem 009:18:38.001267,5447,245,00136
    136IQ15 1152113 cheider kaaem 009:18:40.001267,1546,855,00137
    137IQ15 1152175 cheider kaaem 009:18:40.001267,1546,465,00154
    138IQ15 1308006 cmuktada haidr 009:08:58.001266,6446,065,00162
    139IQ14 321935 cshaab abd rasak 009:07:47.001266,1945,675,00144
    140IQ15 1152189 hkaald naseer 009:18:39.001265,9645,285,00141
    141IQ15 1391751 ckaald naseer 009:18:39.001265,9644,885,00143
    142IQ15 1391373 carshad al halaag 009:22:04.001265,7944,495,00183
    143IQ15 1391447 ckaald naseer 009:18:41.001265,5644,095,00148
    144IQ13 155528 cshaab abd rasak 009:07:50.001265,5443,705,00145
    145IQ15 1305433 hshaab abd rasak 009:07:53.001264,8943,315,00 
    146IQ13 102823 chaseen abd alla 009:16:22.001264,5642,915,00199
    147IQ15 1152960 cmahands fadel 009:12:06.001263,9642,525,00149
    148IQ15 1391441 hkaald naseer 009:18:50.001263,8042,135,00156
    149IQ15 1152983 cmahands fadel 009:12:07.001263,7541,735,00233
    150IQ14 321045 hmahmood shakrr 009:16:59.001263,7141,345,00159
    151IQ15 1390959 chaade abo hassn 009:21:55.001263,3340,945,00173
    152IQ16 1119827 saeed mneer 009:22:49.001263,0040,555,00164
    153IQ15 1337663 cahmaad hashem 009:21:35.001262,9240,164,00 
    154IQ15 1152165 cheider kaaem 009:19:02.001262,8539,764,00178
    155IQ15 1400503 cheider khtine 009:17:28.001262,8339,374,00158
    156IQ15 1152198 ckaald naseer 009:18:56.001262,6338,984,00157
    157IQ15 1391481 hkaald naseer 009:18:56.001262,6338,584,00160
    158IQ15 1104554 hheider khtine 009:17:29.001262,6338,194,00168
    159IQ15 1553002 hmahmood shakrr 009:17:05.001262,5137,804,00165
    160IQ15 1391454 ckaald naseer 009:18:57.001262,4437,404,00161
    161IQ15 1391482 hkaald naseer 009:19:00.001261,8537,014,00163
    162IQ15 1308039 cmuktada haidr 009:09:21.001261,7036,614,00169
    163IQ14 253064 ckaald naseer 009:19:04.001261,0736,224,00180
    164IQ15 1529159 hsaeed mneer 009:23:01.001260,7435,834,00 
    165IQ13 150317 cmahmood shakrr 009:17:14.001260,7335,434,00214
    166IQ14 250226 cramye al rkabee 009:22:32.001260,0335,044,00 
    167IQ15 1139922 hahmaad kaleel 009:22:41.001259,8734,654,00232
    168IQ15 1104701 cheider khtine 009:17:44.001259,6734,254,00172
    169IQ14 213908 cmuktada haidr 009:09:33.001259,1433,864,00170
    170IQ15 1308004 cmuktada haidr 009:09:33.001259,1433,464,00174
    171IQ15 33646 cabo yoosf 009:19:48.001259,1133,074,00197
    172IQ15 1104558 hheider khtine 009:17:47.001259,0832,684,00225
    173IQ16 1118818 chaade abo hassn 009:22:19.001258,7932,284,00 
    174IQ15 1308017 cmuktada haidr 009:09:36.001258,5031,894,00176
    175IQ14 250409 hamaar koosoofe 009:22:33.001258,4931,504,00 
    176IQ15 1308046 cmuktada haidr 009:09:37.001258,2931,104,00182
    177IQ15 1390119 cnbeel al khalde 009:23:20.001257,2330,714,00 
    178IQ15 1152135 cheider kaaem 009:19:31.001257,2230,313,00179
    179IQ15 1152101 cheider kaaem 009:19:32.001257,0329,923,00188
    180IQ13 142001 ckaald naseer 009:19:25.001257,0029,533,00194
    181IQ15 1529192 hrsool madeena 009:23:41.001256,7529,133,00184
    182IQ15 1308005 cmuktada haidr 009:09:46.001256,3828,743,00187
    183IQ15 1391375 harshad al halaag 009:22:56.001255,9928,353,00192
    184IQ14 250505 hrsool madeena 009:23:46.001255,8227,953,00186
    185IQ14 324433 calla al garaawe 009:19:56.001255,7827,563,00200
    186IQ15 1102480 crsool madeena 009:23:48.001255,4527,173,00204
    187IQ15 1104503 cmuktada haidr 009:09:52.001255,1126,773,00 
    188IQ14 253211 cheider kaaem 009:19:44.001254,7226,383,00193
    189IQ15 32603 csajed al bana 009:20:14.001254,3625,983,00215
    190IQ13 045970 cabo mostfa al halag009:23:29.001253,6325,593,00191
    191IQ15 1339518 habo mostfa al halag009:23:29.001253,6325,203,00208
    192IQ14 250290 carshad al halaag 009:23:10.001253,3724,803,00195
    193IQ15 1152140 cheider kaaem 009:19:52.001253,1824,413,00203
    194IQ15 1391414 ckaald naseer 009:19:46.001252,9624,023,00211
    195IQ15 1553169 carshad al halaag 009:23:14.001252,6323,623,00 
    196IQ15 1665478 cheider al baeate 009:21:56.001251,9223,233,00198
    197IQ14 28297 cabo yoosf 009:20:27.001251,6322,833,00210
    198IQ15 1665477 hheider al baeate 009:22:01.001250,9822,443,00201
    199IQ13 044167 hhaseen abd alla 009:17:31.001250,9022,053,00209
    200IQ14 324050 calla al garaawe 009:20:22.001250,8121,653,00221
    201IQ15 1665457 cheider al baeate 009:22:02.001250,7921,263,00206
    202IQ14 323581 hahmeed al asade 009:15:22.001250,5820,873,00205
    203IQ15 1152162 cheider kaaem 009:20:08.001250,1220,473,00251
    204IQ15 1102410 hrsool madeena 009:24:17.001250,1020,082,00 
    205IQ15 1553918 cahmeed al asade 009:15:26.001249,7819,692,00 
    206IQ15 1391056 hheider al baeate 009:22:08.001249,6619,292,00216
    207IQ16 1448729 Abaas faesal 009:19:25.001249,5218,902,00213
    208IQ15 1390924 habo mostfa al halag009:23:55.001248,8218,502,00 
    209IQ16 1449494 hhaseen abd alla 009:17:43.001248,5618,112,00229
    210IQ15 33643 cabo yoosf 009:20:45.001248,2117,722,00223
    211IQ13 056364 hkaald naseer 009:20:12.001247,9917,322,00227
    212IQ16 1447684 saeed jafar 009:25:40.001247,8516,932,00231
    213IQ15 1391834 hAbaas faesal 009:19:39.001246,8316,542,00 
    214IQ13 150312 cmahmood shakrr 009:18:26.001246,6516,142,00220
    215IQ14 073987 csajed al bana 009:20:58.001245,9915,752,00253
    216IQ14 250963 hheider al baeate 009:22:28.001245,9315,352,00218
    217IQ13 059707 hnaeem al malke 009:23:34.001245,1214,962,00 
    218IQ15 1665480 cheider al baeate 009:22:33.001244,9914,572,00219
    219IQ13 059532 cheider al baeate 009:22:34.001244,8114,172,00 
    220IQ15 1384536 hmahmood shakrr 009:18:36.001244,7213,782,00241
    221IQ12 051360 calla al garaawe 009:20:55.001244,5513,392,00 
    222IQ14 30836 chaider markz 009:24:18.001244,4512,992,00 
    223IQ14 28278 cabo yoosf 009:21:13.001242,9312,602,00226
    224IQ14 233486 hheider al shabane 009:18:58.001242,3112,202,00240
    225IQ15 1104551 hheider khtine 009:19:21.001240,8811,812,00228
    226IQ15 54553 cabo yoosf 009:21:26.001240,4911,422,00235
    227IQ15 1391430 hkaald naseer 009:20:52.001240,4111,022,00242
    228IQ15 1104721 hheider khtine 009:19:26.001239,9210,632,00230
    229IQ15 1606169 chaseen abd alla 009:18:28.001239,8410,241,00239
    230IQ15 1400555 cheider khtine 009:19:28.001239,549,841,00236
    231IQ15 1391279 hsaeed jafar 009:26:29.001239,029,451,00249
    232IQ15 1470323 cahmaad kaleel 009:24:34.001238,989,061,00 
    233IQ15 1152924 cmahands fadel 009:14:12.001238,248,661,00 
    234IQ15 1630719 cmudr al kabee 009:18:56.001238,218,271,00 
    235IQ14 28252 cabo yoosf 009:21:41.001237,697,871,00244
    236IQ15 1104547 hheider khtine 009:19:40.001237,267,481,00237
    237IQ15 1400518 hheider khtine 009:19:40.001237,267,091,00245
    238IQ15 1606366 ckareem al najar 009:17:49.001237,266,691,00 
    239IQ15 1384845 chaseen abd alla 009:18:43.001236,976,301,00 
    240IQ14 321117 cheider al shabane 009:19:30.001236,205,911,00 
    241IQ15 1553052 cmahmood shakrr 009:19:21.001236,105,511,00 
    242IQ15 1152196 hkaald naseer 009:21:15.001236,105,121,00243
    243IQ15 1391415 hkaald naseer 009:21:15.001236,104,721,00246
    244IQ16 1115955 habo yoosf 009:21:51.001235,834,331,00250
    245IQ15 1104733 hheider khtine 009:19:50.001235,373,941,00247
    246IQ15 1391500 ckaald naseer 009:21:19.001235,353,541,00248
    247IQ15 1104738 hheider khtine 009:19:52.001234,993,151,00252
    248IQ15 1391473 hkaald naseer 009:21:21.001234,982,761,00 
    249IQ15 1152467 hsaeed jafar 009:26:53.001234,752,361,00 
    250IQ15 33663 cabo yoosf 009:21:58.001234,531,971,00 
    251IQ15 1152133 cheider kaaem 009:21:32.001234,281,571,00 
    252IQ15 1104705 cheider khtine 009:19:57.001234,041,181,00 
    253IQ15 039146 csajed al bana 009:22:05.001233,470,791,00 
    254IQ15 1553671 hahmaad falb 009:20:17.001232,640,391,00 
    IQ15 1391409 ckaald naseer 009:21:35.001232,38  
    IQ15 1553015 cmahmood shakrr 009:19:43.001231,93  
    IQ15 1553909 cahmeed al asade 009:17:00.001231,31  
    IQ15 1152884 hhmoode al lbak 009:27:00.001230,21  
    IQ14 253043 hkaald naseer 009:21:47.001230,15  
    IQ15 1384534 cmahmood shakrr 009:19:53.001230,05  
    IQ15 33651 habo yoosf 009:22:23.001229,91  
    IQ14 28482 cMuhmmd abaas 009:24:57.001229,83  
    IQ16 1449411 cmahmood shakrr 009:19:58.001229,11  


    Ace Pigeon

    RangBreederPigeonPricesPoints
    1naeem al malke IQ14 322100 c662,750
    2kaald naseer IQ14 253072 c647,498
    3sajed al bana IQ14 073987 c637,390
    4shaab abd rasak IQ14 321935 c631,714
    5kaald naseer IQ14 253148 c5121,417
    6naeem al malke IQ14 254940 c5111,927
    7shaab abd rasak IQ13 149513 c5105,132
    8sajed al bana IQ15 002710 c5104,493
    9shaab abd rasak IQ15 1305420 c5103,914
    10kaald naseer IQ14 253101 h5100,614

    best Pigeons

    RangBreederPigeonPricesAspoints
    1shaab abd rasak IQ16 1116309 , IQ13 155530 c, IQ14 321935 c161242,18
    2kaald naseer IQ14 161992 h, IQ14 253043 h, IQ14 253072 c161194,53
    3sajed al bana IQ15 002710 c, IQ15 32638 c, IQ14 073987 c161179,34
    4muktada haidr IQ14 321785 c, IQ14 321647 c, IQ15 1308005 c151036,74
    5naeem al malke IQ14 322100 c, IQ14 254940 c, IQ13 059672 h15945,47
    6ahmaad kaleel IQ15 1139906 c, IQ15 1470323 c, IQ15 1139922 h14966,61
    7sbaah nooree IQ14 3700 c, IQ14 322600 c, IQ14 213444 c12968,63
    8saeed jafar IQ15 1152467 h, IQ15 1152466 h, IQ15 1384731 h12533,05
    9Muhmmd abaas IQ14 28485 c, IQ13 027548 c, IQ13 09648 c12498,94
    10saed amar IQ14 250155 c, IQ15 41345 h, IQ15 43731 c12431,23
    11kaasem abo mhamed IQ15 1397033 c, IQ15 1397036 h, IQ15 1397013 c11587,88
    12abo keth IQ14 26143 c, IQ15 1523225 c, IQ15 1523207 c11442,93
    13mudr al kabee IQ15 1461517 c, IQ15 1461507 h, IQ15 1630719 c11392,02
    14abo yoosf IQ15 33652 h, IQ15 33673 h, IQ15 54595 10677,47
    15haade abo hassn IQ15 1390950 c, IQ15 1397255 c, IQ14 251335 c10622,58
    16saad naasr IQ15 1152083 c, IQ14 2833 c, IQ14 1166 h10452,56
    17abo falaah IQ15 072276 h, IQ15 110674 c, IQ13 110694 h10381,67
    18heider al shabane IQ15 1384318 c, IQ15 1384399 c, IQ15 1384373 c9628,41
    19mostfa jaseem IQ15 30906 h, IQ14 04315 h, IQ15 32545 h9496,89
    20aba daar ksa IQ14 3819 c, IQ13 142064 c, IQ15 3813 c9278,98
    21saeed mneer IQ16 1119827 , IQ15 1596478 c, IQ16 1119835 7407,55
    22haider markz IQ14 30836 c, IQ15 74124 c, IQ13 073891 h7293,63
    23abo raeed IQ13 149255 c, IQ13 149217 c, IQ15 1625136 c7284,01
    24abo mostfa al halagIQ16 1118802 h, IQ14 161479 h, IQ10 0188406 c7242,06
    25qaseem al roome IQ13 110134 c, IQ15 1182162 c, IQ15 1182217 c7240,74
    26ahmaad hashem IQ15 1337604 c, IQ15 38960 c, IQ15 1118813 c5180,72
    27heider kaaem IQ15 1152174 c, IQ15 1152125 c, IQ15 1152135 c4235,00
    28abo abeer al nadaaf IQ15 1453310 c, IQ15 1334271 , IQ15 1453311 4204,52
    29ali mhameed shabeeb IQ14 31447 h, IQ14 31446 h, IQ14 17677 h4108,39
    30ahmeed al asade IQ14 323586 c, IQ14 323522 c, IQ15 1384012 c3298,82
    31mahmood shakrr IQ13 062503 h, IQ14 323977 h, IQ13 266191 c3267,72
    32haseen abd alla IQ14 323156 c, IQ15 1384206 h, IQ14 250177 c3240,16
    33heider khtine IQ15 1400521 h, IQ15 1400544 c, IQ14 321032 c3235,43
    34arshad al halaag IQ15 1391352 h, IQ15 1391325 c, IQ15 1391326 h3231,89
    35mahands fadel IQ15 1152947 c, IQ15 1152938 c, IQ15 1152928 c3220,87
    36heider al baeate IQ16 1447038 , IQ15 1391047 h, IQ14 250951 c3209,45
    37ahmaad falb IQ15 1384817 c, IQ15 1384869 h, IQ15 1553665 c3169,51
    38rsool madeena IQ15 1102449 h, IQ15 1102439 h, IQ15 1102405 c3167,32
    39alla al garaawe IQ14 324433 c, IQ14 324046 h, IQ14 324033 c3157,48
    40nbeel al khalde IQ15 1390113 c, IQ15 1390119 c, IQ15 1529183 c3155,51
    41sh akeer hsaeen IQ15 1384487 h, IQ15 1386082 h, IQ15 1384413 h387,40
    42moostfa madeena IQ14 08590 c, IQ15 020271 h, IQ14 41949 c385,16
    43hmoode al lbak IQ12 106770 h, IQ15 1152893 c, IQ14 00115 h364,56
    44kareem al najar IQ15 1606366 c, IQ15 1606373 c263,39
    45Abaas faesal IQ16 1448729 , IQ15 1391834 h235,43
    46Saleem abo daood IQ12 062697 h, IQ14 3207 c211,56
    47naseer abo haseen IQ15 1390974 h166,14
    48hassn ali sltaan IQ15 52741 h146,47
    49ramye al rkabee IQ14 250226 c135,04
    50amaar koosoofe IQ14 250409 h131,50

    fast Pigeons

    RangBreederPigeonAspoints
    1shaab abd rasak IQ16 1116309 , IQ13 155530 c, IQ14 321935 c1242,18
    2kaald naseer IQ14 161992 h, IQ14 253043 h, IQ14 253072 c1194,53
    3sajed al bana IQ15 002710 c, IQ15 32638 c, IQ14 073987 c1179,34
    4muktada haidr IQ14 321785 c, IQ14 321647 c, IQ15 1308005 c1036,74
    5sbaah nooree IQ14 3700 c, IQ14 322600 c, IQ14 213444 c968,63
    6ahmaad kaleel IQ15 1139906 c, IQ15 1470323 c, IQ15 1139922 h966,61
    7naeem al malke IQ14 322100 c, IQ14 254940 c, IQ13 059672 h945,47
    8abo yoosf IQ15 33652 h, IQ15 33673 h, IQ15 54595 677,47
    9heider al shabane IQ15 1384318 c, IQ15 1384399 c, IQ15 1384373 c628,41
    10haade abo hassn IQ15 1390950 c, IQ15 1397255 c, IQ14 251335 c622,58
    11kaasem abo mhamed IQ15 1397033 c, IQ15 1397036 h, IQ15 1397013 c587,88
    12saeed jafar IQ15 1152467 h, IQ15 1152466 h, IQ15 1384731 h533,05
    13Muhmmd abaas IQ14 28485 c, IQ13 027548 c, IQ13 09648 c498,94
    14mostfa jaseem IQ15 30906 h, IQ14 04315 h, IQ15 32545 h496,89
    15saad naasr IQ15 1152083 c, IQ14 2833 c, IQ14 1166 h452,56
    16abo keth IQ14 26143 c, IQ15 1523225 c, IQ15 1523207 c442,93
    17saed amar IQ14 250155 c, IQ15 41345 h, IQ15 43731 c431,23
    18saeed mneer IQ16 1119827 , IQ15 1596478 c, IQ16 1119835 407,55
    19mudr al kabee IQ15 1461517 c, IQ15 1461507 h, IQ15 1630719 c392,02
    20abo falaah IQ15 072276 h, IQ15 110674 c, IQ13 110694 h381,67
    21ahmeed al asade IQ14 323586 c, IQ14 323522 c, IQ15 1384012 c298,82
    22haider markz IQ14 30836 c, IQ15 74124 c, IQ13 073891 h293,63
    23abo raeed IQ13 149255 c, IQ13 149217 c, IQ15 1625136 c284,01
    24aba daar ksa IQ14 3819 c, IQ13 142064 c, IQ15 3813 c278,98
    25mahmood shakrr IQ13 062503 h, IQ14 323977 h, IQ13 266191 c267,72
    26abo mostfa al halagIQ16 1118802 h, IQ14 161479 h, IQ10 0188406 c242,06
    27qaseem al roome IQ13 110134 c, IQ15 1182162 c, IQ15 1182217 c240,74
    28haseen abd alla IQ14 323156 c, IQ15 1384206 h, IQ14 250177 c240,16
