• Clubs
  • Races
  • Login
  • Aspointlist

    RangBreederAspoints
    1muktada haidr 17195,06
    2kaald naseer 8666,64
    3shaab abd rasak 6332,69
    4sbaah nooree 5481,70
    5sajed al bana 4645,34
    6naeem al malke 4608,62
    7abo yoosf 4095,10
    8heider al shabane 2842,81
    9abo keth 2502,32
    10ahmaad kaleel 2036,47
    11ahmeed al asade 1899,22
    12haade abo hassn 1683,85
    13Muhmmd abaas 1665,12
    14kaasem abo mhamed 1408,96
    15saeed jafar 1352,80
    16mostfa jaseem 1281,36
    17saed amar 1221,55
    18mudr al kabee 1115,48
    19saad naasr 1095,03
    20aba daar ksa 851,95
    21abo raeed 783,83
    22abo falaah 775,80
    23heider khtine 768,91
    24haseen abd alla 706,30
    25heider kaaem 676,72
    26mahmood shakrr 658,67
    27mahands fadel 632,28
    28abo mostfa al halag606,00
    29heider al baeate 601,57
    30haider markz 582,45
    31qaseem al roome 546,60
    32arshad al halaag 518,51
    33saeed mneer 504,11
    34rsool madeena 271,65
    35ahmaad hashem 262,90
    36ahmaad falb 211,25
    37abo abeer al nadaaf 204,52
    38alla al garaawe 192,53
    39nbeel al khalde 155,52
    40ali mhameed shabeeb 127,69
    41sh akeer hsaeen 90,86
    42moostfa madeena 85,17
    43naseer abo haseen 66,14
    44hmoode al lbak 64,56
    45kareem al najar 63,38
    46hassn ali sltaan 46,47
    47Abaas faesal 35,44
    48ramye al rkabee 35,04
    49amaar koosoofe 31,50
    50Saleem abo daood 11,56

    RangPigeonBreederAspoints
    1IQ14 321935 cshaab abd rasak 468,1792.12 - 93.13 - 80.91 - 96.91 - 59.43 - 45.67
    2IQ14 073987 csajed al bana 430,1191.29 - 83.24 - 75.52 - 89.58 - 74.73 - 15.75
    3IQ14 253072 ckaald naseer 428,6650.62 - 66.48 - 88.38 - 89.19 - 76.51 - 57.48
    4IQ15 32638 csajed al bana 422,7490.46 - 74.45 - 93.78 - 95.37 - 68.68
    5IQ14 253043 hkaald naseer 392,7395.02 - 88.19 - 52.70 - 98.46 - 58.36
    6IQ13 155530 cshaab abd rasak 389,1992.53 - 81.32 - 58.92 - 65.48 - 90.94
    7IQ16 1116309 shaab abd rasak 384,8080.08 - 78.85 - 66.80 - 100.00 - 59.07
    8IQ14 321679 hmuktada haidr 378,3598.08 - 91.70 - 96.44 - 92.13
    9IQ14 322100 cnaeem al malke 377,2253.11 - 20.05 - 90.46 - 76.06 - 87.54 - 50.00
    10IQ15 1139922 hahmaad kaleel 374,1884.23 - 73.90 - 98.84 - 82.56 - 34.65
    11IQ14 161992 hkaald naseer 373,1446.70 - 80.50 - 85.33 - 85.41 - 75.20
    12IQ13 155528 cshaab abd rasak 373,1098.34 - 60.17 - 82.63 - 88.26 - 43.70
    13IQ13 059762 cshaab abd rasak 370,1594.19 - 85.44 - 92.66 - 97.86
    14IQ14 250966 cmuktada haidr 367,7583.52 - 91.29 - 96.09 - 96.85
    15IQ14 321785 cmuktada haidr 366,8846.89 - 77.47 - 89.63 - 58.01 - 94.88
    16IQ14 322600 csbaah nooree 363,9399.17 - 82.42 - 97.30 - 85.04
    17IQ16 1116318 shaab abd rasak 361,5181.33 - 82.14 - 83.40 - 32.43 - 82.21
    18IQ13 056364 hkaald naseer 361,1093.36 - 79.67 - 94.59 - 76.16 - 17.32
    19IQ15 1391497 hkaald naseer 358,7678.30 - 96.27 - 98.07 - 86.12
    20IQ14 161977 hkaald naseer 354,4387.09 - 97.93 - 91.12 - 78.29
    21IQ14 213912 cmuktada haidr 351,6497.10 - 97.53 - 63.70 - 93.31
    22IQ14 253051 hkaald naseer 348,8460.17 - 71.70 - 68.05 - 70.27 - 78.65
    23IQ14 321647 cmuktada haidr 344,9590.04 - 95.88 - 71.37 - 16.01 - 71.65
    24IQ14 253101 hkaald naseer 341,2559.34 - 80.77 - 52.28 - 92.28 - 56.58
    25IQ15 1308014 cmuktada haidr 335,2490.38 - 54.36 - 96.80 - 93.70
    26IQ15 002710 csajed al bana 326,5146.06 - 69.78 - 45.23 - 90.35 - 75.09
    27IQ15 1308005 cmuktada haidr 324,9099.59 - 30.49 - 76.76 - 89.32 - 28.74
    28IQ15 1104501 hmuktada haidr 322,2548.55 - 99.73 - 82.16 - 91.81
    29IQ14 161985 ckaald naseer 319,7266.76 - 65.15 - 52.12 - 86.48 - 49.21
    30IQ15 1305420 cshaab abd rasak 318,2388.38 - 73.35 - 51.04 - 19.69 - 85.77
    31IQ15 1465511 cshaab abd rasak 316,0786.26 - 57.68 - 84.94 - 87.19
    32IQ15 1139906 cahmaad kaleel 315,4793.68 - 62.93 - 83.27 - 75.59
    33IQ14 3700 csbaah nooree 315,3251.87 - 81.87 - 95.75 - 85.83
    34IQ14 253159 hkaald naseer 309,3576.37 - 97.10 - 77.22 - 58.66
    35IQ14 213911 hmuktada haidr 308,8583.79 - 43.57 - 88.97 - 92.52
    36IQ14 253021 hkaald naseer 308,7727.39 - 88.46 - 48.96 - 84.17 - 59.79
    37IQ14 321662 hmuktada haidr 308,0469.29 - 61.81 - 82.99 - 93.95
    38IQ15 1308001 cmuktada haidr 304,0554.77 - 79.40 - 78.42 - 91.46
    39IQ15 1104513 hmuktada haidr 303,96100.00 - 42.86 - 89.21 - 71.89
    40IQ14 254940 cnaeem al malke 297,427.88 - 89.56 - 98.76 - 20.08 - 81.14
    41IQ14 213444 csbaah nooree 289,3981.59 - 44.40 - 79.15 - 84.25
    42IQ13 149513 cshaab abd rasak 286,0826.14 - 43.96 - 60.58 - 64.06 - 91.34
    43IQ15 1308026 cmuktada haidr 282,7699.18 - 84.65 - 98.93
    44IQ14 250960 hmuktada haidr 282,5398.63 - 92.17 - 91.73
    45IQ14 213455 csbaah nooree 282,5270.12 - 80.22 - 90.87 - 41.31
    46IQ14 213908 cmuktada haidr 281,1875.00 - 78.01 - 94.31 - 33.86
    47IQ15 1104511 cmuktada haidr 280,2726.37 - 77.59 - 93.24 - 83.07
    48IQ15 1397255 chaade abo hassn 279,5196.27 - 99.61 - 83.63
    49IQ15 1104508 cmuktada haidr 278,2198.90 - 79.67 - 99.64
    50IQ15 1104522 hmuktada haidr 277,6495.60 - 83.82 - 98.22
    51IQ15 1470323 cahmaad kaleel 276,9574.69 - 60.16 - 81.08 - 51.96 - 9.06
    52IQ14 321949 cshaab abd rasak 276,3264.32 - 53.57 - 59.85 - 98.58
    53IQ15 1308018 hmuktada haidr 276,1393.41 - 85.48 - 97.24
    54IQ15 1104506 cmuktada haidr 274,8796.98 - 87.14 - 90.75
    PigeonBreederAspoints
    55IQ14 321653 cmuktada haidr 273,4096.70 - 81.33 - 95.37
    56IQ15 1386523 csbaah nooree 272,7944.40 - 57.69 - 95.02 - 75.68
    57IQ14 213446 csbaah nooree 272,6887.14 - 91.48 - 41.70 - 52.36
    58IQ13 059672 hnaeem al malke 270,8242.03 - 98.34 - 57.14 - 73.31
    59IQ14 253050 hkaald naseer 265,7493.78 - 91.89 - 80.07
    60IQ15 33652 habo yoosf 265,7294.61 - 36.26 - 64.77 - 70.08
    61IQ15 1104507 hmuktada haidr 263,3985.89 - 94.78 - 31.12 - 51.60
    62IQ15 1386535 csbaah nooree 261,2595.85 - 97.68 - 67.72
    63IQ15 1308033 cmuktada haidr 260,8556.85 - 90.93 - 64.32 - 48.75
    64IQ14 213910 cmuktada haidr 253,3798.76 - 99.45 - 55.16
    65IQ15 039295 hsajed al bana 249,3682.97 - 94.19 - 72.20
    66IQ15 05182 csajed al bana 246,8778.02 - 88.42 - 80.43
    67IQ16 1116313 shaab abd rasak 242,2876.92 - 56.02 - 60.23 - 49.11
    68IQ15 1391452 hkaald naseer 241,1578.01 - 83.78 - 79.36
    69IQ15 1386536 csbaah nooree 239,1534.85 - 59.34 - 96.14 - 48.82
    70IQ14 213459 csbaah nooree 236,8452.28 - 81.04 - 21.24 - 82.28
    71IQ14 322581 csbaah nooree 235,4586.72 - 52.20 - 96.53
    72IQ14 161982 ckaald naseer 235,3482.99 - 82.24 - 70.11
    73IQ15 1397036 hkaasem abo mhamed 235,1674.27 - 85.99 - 74.90
    74IQ14 213903 cmuktada haidr 235,0688.80 - 84.07 - 46.89 - 15.30
    75IQ13 155519 cshaab abd rasak 234,9782.16 - 57.53 - 95.28
    76IQ15 1308030 cmuktada haidr 233,1565.66 - 94.66 - 72.83
    77IQ15 1384373 cheider al shabane 232,8976.76 - 80.69 - 75.44
    78IQ15 1308037 cmuktada haidr 232,7760.99 - 79.25 - 92.53
    79IQ14 213454 csbaah nooree 230,0869.29 - 71.81 - 88.98
    80IQ15 1104582 hmuktada haidr 229,9667.31 - 72.61 - 90.04
    81IQ14 250155 csaed amar 229,2785.06 - 65.93 - 31.95 - 46.33
    82IQ15 1104504 hmuktada haidr 229,2138.17 - 94.51 - 53.11 - 43.42
    83IQ14 161994 hkaald naseer 228,6686.81 - 96.68 - 45.17
    84IQ14 28485 cMuhmmd abaas 228,4262.24 - 53.30 - 87.26 - 25.62
    85IQ15 1390081 cnaeem al malke 228,2070.54 - 86.49 - 71.17
    86IQ14 322588 csbaah nooree 225,6963.07 - 65.11 - 30.71 - 66.80
    87IQ14 321676 cmuktada haidr 224,8992.86 - 87.55 - 44.48
    88IQ15 1104744 hmuktada haidr 224,6892.58 - 87.97 - 44.13
    89IQ15 1305479 hshaab abd rasak 222,8774.73 - 87.64 - 60.50
    90IQ14 407061 cmuktada haidr 222,3883.40 - 88.80 - 50.18
    91IQ15 1391441 hkaald naseer 221,8179.67 - 27.41 - 72.60 - 42.13
    92IQ15 1308034 cmuktada haidr 221,3288.74 - 78.84 - 53.74
    93IQ14 253055 hkaald naseer 219,0166.21 - 83.40 - 69.40
    94IQ15 33673 habo yoosf 217,0055.49 - 94.61 - 66.90
    95IQ14 253148 ckaald naseer 216,4043.57 - 3.57 - 64.73 - 53.28 - 51.25
    96IQ15 1386541 csbaah nooree 215,5563.46 - 93.82 - 58.27
    97IQ15 1391459 ckaald naseer 215,3588.80 - 57.65 - 68.90
    98IQ15 039152 csajed al bana 213,8087.97 - 60.71 - 65.12
    99IQ15 1104533 cmuktada haidr 211,0292.03 - 73.44 - 45.55
    100IQ14 213913 cmuktada haidr 208,9667.22 - 64.56 - 77.18
    101IQ15 1308006 cmuktada haidr 208,8165.98 - 87.64 - 9.13 - 46.06
    102IQ13 155539 cnaeem al malke 208,1590.04 - 76.83 - 41.28
    103IQ14 213909 hmuktada haidr 208,1065.15 - 86.72 - 56.23
    104IQ15 1384399 cheider al shabane 207,2829.05 - 99.23 - 79.00
    105IQ15 1152467 hsaeed jafar 206,3977.18 - 52.47 - 74.38 - 2.36
    106IQ15 072276 habo falaah 205,8122.25 - 68.46 - 42.86 - 72.24
    107IQ13 059734 hnaeem al malke 205,2741.48 - 83.01 - 80.78
    108IQ14 321640 cmuktada haidr 204,9489.63 - 85.06 - 30.25
    109IQ15 1397033 ckaasem abo mhamed 203,3496.68 - 92.95 - 2.32 - 11.39
    110IQ15 1308035 cmuktada haidr 203,1164.73 - 91.76 - 46.62
    111IQ14 157206 cshaab abd rasak 201,1269.51 - 34.44 - 9.27 - 87.90
    112IQ15 1308162 cmuktada haidr 197,8097.80 - 100.00
    113IQ15 1391462 ckaald naseer 197,3131.87 - 94.98 - 70.46
    114IQ14 321669 hmuktada haidr 196,0214.52 - 53.02 - 75.10 - 53.38
    115IQ15 54595 abo yoosf 194,7595.85 - 14.56 - 84.34
    PigeonBreederAspoints
    116IQ15 1305419 cshaab abd rasak 194,7482.57 - 76.65 - 35.52
    117IQ15 1465509 cshaab abd rasak 194,6550.21 - 24.73 - 33.61 - 86.10
    118IQ15 1104503 cmuktada haidr 193,6884.34 - 82.57 - 26.77
    119IQ14 407089 cmuktada haidr 193,2497.51 - 95.73
    120IQ14 1166 hsaad naasr 192,3747.30 - 59.62 - 40.66 - 44.79
    121IQ14 253060 hkaald naseer 192,0270.95 - 56.59 - 64.48
    122IQ15 30906 hmostfa jaseem 191,7372.61 - 48.08 - 71.04
    123IQ14 28297 cabo yoosf 191,6092.95 - 75.82 - 22.83
    124IQ15 1139904 hahmaad kaleel 191,4186.54 - 43.06 - 61.81
    125IQ14 254982 cshaab abd rasak 191,1121.58 - 82.92 - 86.61
    126IQ13 059729 cnaeem al malke 189,9941.76 - 71.78 - 76.45
    127IQ14 321661 hmuktada haidr 189,4456.87 - 86.31 - 46.26
    128IQ15 1308040 hmuktada haidr 188,6495.05 - 93.59
    129IQ15 1384318 cheider al shabane 188,2347.25 - 73.36 - 67.62
    130IQ14 321654 cmuktada haidr 187,8168.46 - 29.67 - 89.68
    131IQ15 1308025 cmuktada haidr 187,2087.91 - 99.29
    132IQ15 1308038 cmuktada haidr 186,8089.29 - 97.51
    133IQ15 1386519 csbaah nooree 184,9694.23 - 90.73
    134IQ14 251335 chaade abo hassn 183,9524.48 - 26.10 - 62.55 - 70.82
    135IQ15 1384284 cheider al shabane 183,4891.51 - 34.88 - 57.09
    136IQ14 323223 ckaald naseer 182,2795.44 - 86.83
    137IQ15 1384361 cheider al shabane 181,6644.81 - 70.66 - 66.19
    138IQ15 1308021 cmuktada haidr 180,1496.15 - 83.99
    139IQ16 1119827 saeed mneer 179,6084.65 - 54.40 - 40.55
    140IQ14 213916 hmuktada haidr 178,8289.01 - 75.93 - 13.88
    141IQ14 321641 cmuktada haidr 178,762.90 - 77.20 - 48.13 - 50.53
    142IQ15 1308028 cmuktada haidr 178,0951.37 - 55.19 - 71.53
    143IQ15 1391498 ckaald naseer 176,8292.12 - 84.70
    144IQ15 1385005 cmuktada haidr 176,5196.43 - 80.08
    145IQ15 1384396 cheider al shabane 173,5864.29 - 64.09 - 45.20
    146IQ15 1152466 hsaeed jafar 173,4273.86 - 65.56 - 25.10 - 8.90
    147IQ14 26110 cabo keth 173,0691.21 - 81.85
    148IQ15 33638 cabo yoosf 172,7673.08 - 42.74 - 56.94
    149IQ14 48544 csajed al bana 172,6862.64 - 69.11 - 40.93
    150IQ15 1104516 hmuktada haidr 172,3756.43 - 84.62 - 31.32
    151IQ15 33016 cabo yoosf 172,3277.59 - 63.19 - 31.54
    152IQ14 233486 hheider al shabane 171,9765.56 - 94.21 - 12.20
    153IQ14 161983 hkaald naseer 170,0979.95 - 10.42 - 79.72
    154IQ15 32641 csajed al bana 169,3490.87 - 34.07 - 44.40
    155IQ15 1596478 csaeed mneer 169,2711.62 - 81.85 - 75.80
    156IQ14 254885 cMuhmmd abaas 167,8871.78 - 65.98 - 30.12
    157IQ15 1391419 hkaald naseer 167,3392.53 - 74.80
    158IQ15 1397039 hkaasem abo mhamed 167,0393.36 - 73.67
    159IQ13 155526 cnaeem al malke 166,0584.56 - 81.49
    160IQ14 04315 hmostfa jaseem 165,3783.82 - 7.42 - 74.13
    161IQ15 32635 csajed al bana 165,2587.55 - 40.25 - 37.45
    162IQ15 1386531 csbaah nooree 164,3580.49 - 83.86
    163IQ15 1308004 cmuktada haidr 164,2668.88 - 61.92 - 33.46
    164IQ15 1386558 csbaah nooree 163,5386.31 - 77.22
    165IQ14 161988 hkaald naseer 161,9258.09 - 26.25 - 77.58
    166IQ15 1305473 cshaab abd rasak 161,4193.44 - 67.97
    167IQ15 1308036 cmuktada haidr 161,2243.15 - 44.84 - 73.23
    168IQ15 1308044 cmuktada haidr 160,8658.92 - 79.12 - 22.82
    169IQ14 26143 cabo keth 159,8357.68 - 36.51 - 65.64
    170IQ15 1390950 chaade abo hassn 159,1368.41 - 44.81 - 45.91
    171IQ15 30310 csajed al bana 158,9471.98 - 69.88 - 17.08
    172IQ15 1305462 cshaab abd rasak 158,9234.02 - 36.29 - 88.61
    173IQ15 1386529 csbaah nooree 158,5393.96 - 64.57
    174IQ15 1390091 cnaeem al malke 157,8951.87 - 63.32 - 42.70
    175IQ15 33626 cabo yoosf 157,8857.14 - 62.66 - 38.08
    PigeonBreederAspoints
    176IQ15 32650 csajed al bana 157,6935.99 - 54.44 - 67.26
    177IQ15 1400958 cabo yoosf 155,7558.52 - 73.03 - 24.20
    178IQ15 1558605 saeed jafar 155,5895.44 - 60.14
    179IQ15 1116305 hshaab abd rasak 155,0848.35 - 59.75 - 46.98
    180IQ14 28278 cabo yoosf 154,4370.88 - 70.95 - 12.60
    181IQ15 1386525 csbaah nooree 154,3168.88 - 85.43
    182IQ15 1384731 hsaeed jafar 153,2539.42 - 46.43 - 51.74 - 15.66
    183IQ16 1447684 saeed jafar 152,2685.71 - 24.71 - 24.91 - 16.93
    184IQ15 1523207 cabo keth 151,7657.26 - 54.67 - 12.03 - 27.80
    185IQ15 1470331 hahmaad kaleel 150,9073.63 - 68.73 - 8.54
    186IQ15 1390898 cMuhmmd abaas 150,6372.25 - 78.38
    187IQ15 1104527 hmuktada haidr 149,82100.00 - 49.82
    188IQ15 1397013 ckaasem abo mhamed 149,3832.42 - 17.01 - 67.57 - 32.38
    189IQ15 1308016 cmuktada haidr 148,1366.39 - 81.74
    190IQ15 1104741 cmuktada haidr 147,1192.31 - 54.80
    191IQ15 1386528 csbaah nooree 146,1177.61 - 68.50
    192IQ14 251827 chaade abo hassn 145,2834.62 - 70.12 - 40.54
    193IQ15 1104517 hmuktada haidr 144,9497.25 - 47.69
    194IQ15 1104518 hmuktada haidr 144,3781.74 - 62.63
    195IQ15 22104 csajed al bana 144,3556.32 - 88.03
    196IQ15 1384355 cheider al shabane 143,8377.99 - 65.84
    197IQ13 027548 cMuhmmd abaas 143,6921.16 - 49.79 - 33.59 - 39.15
    198IQ15 1104750 cmuktada haidr 143,5748.55 - 95.02
    199IQ15 1384320 cheider al shabane 143,2679.25 - 64.01
    200IQ13 059707 hnaeem al malke 143,1049.38 - 78.76 - 14.96
    201IQ16 1116320 shaab abd rasak 142,6345.33 - 53.53 - 43.77
    202IQ15 1553779 hsaeed jafar 142,3463.49 - 75.29 - 3.56
    203IQ14 2833 csaad naasr 141,5551.04 - 51.92 - 38.59
    204IQ14 3724 csaad naasr 141,1472.80 - 68.34
    205IQ12 129296 cnaeem al malke 140,8589.96 - 50.89
    206IQ14 3819 caba daar ksa 140,0674.18 - 30.29 - 35.59
    207IQ15 32545 hmostfa jaseem 139,7976.35 - 57.26 - 6.18
    208IQ13 142042 caba daar ksa 138,3338.74 - 99.59
    209IQ14 254922 cnaeem al malke 137,9014.01 - 45.95 - 77.94
    210IQ15 1397062 hkaasem abo mhamed 137,4515.66 - 74.69 - 47.10
    211IQ15 1104519 cmuktada haidr 137,4490.11 - 47.33
    212IQ15 002733H sajed al bana 137,3469.71 - 67.63
    213IQ15 1630719 cmudr al kabee 137,3362.36 - 26.14 - 13.51 - 27.05 - 8.27
    214IQ15 1397201 chaade abo hassn 136,3742.58 - 63.90 - 29.89
    215IQ15 33665 cabo yoosf 135,8471.43 - 64.41
    216IQ14 251794 hsaed amar 135,5420.60 - 59.07 - 55.87
    217IQ14 322056 hnaeem al malke 133,4980.91 - 37.91 - 14.67
    218IQ14 161991 ckaald naseer 133,2950.27 - 28.57 - 54.45
    219IQ16 1116306 shaab abd rasak 133,0143.98 - 39.56 - 49.47
    220IQ14 02450 cahmaad kaleel 132,9968.13 - 64.86
    221IQ14 213917 cmuktada haidr 131,6041.21 - 90.39
    222IQ15 1523225 cabo keth 131,3420.88 - 7.47 - 74.52 - 28.47
    223IQ15 1461507 hmudr al kabee 131,3017.03 - 86.87 - 27.40
    224IQ15 1182139 cmudr al kabee 130,6267.63 - 62.99
    225IQ15 1384294 hheider al shabane 128,0347.72 - 80.31
    226IQ15 1390900 cMuhmmd abaas 127,0755.22 - 35.91 - 35.94
    227IQ13 09648 cMuhmmd abaas 126,848.30 - 63.49 - 44.02 - 11.03
    228IQ15 1390064 cnaeem al malke 126,6253.67 - 72.95
    229IQ14 28252 cabo yoosf 126,5085.89 - 32.74 - 7.87
    230IQ15 1308043 cmuktada haidr 124,9055.19 - 69.71
    231IQ15 1461517 cmudr al kabee 123,3950.00 - 50.97 - 22.42
    232IQ15 1182851 hsaed amar 122,1553.85 - 42.32 - 25.98
    233IQ15 1385010 cabo yoosf 122,1182.69 - 39.42
    234IQ15 1308046 cmuktada haidr 120,9489.84 - 31.10
    235IQ15 1390192 cabo keth 120,3611.54 - 54.77 - 54.05
    PigeonBreederAspoints
    236IQ15 30348 csajed al bana 119,6235.68 - 24.48 - 59.46
    237IQ15 1305405 cshaab abd rasak 119,3439.29 - 67.95 - 12.10
    238IQ15 1152083 csaad naasr 118,6353.53 - 25.27 - 39.83
    239IQ15 30333 csajed al bana 116,5422.80 - 56.37 - 37.37
    240IQ15 45496 hmostfa jaseem 116,0750.82 - 65.25
    241IQ15 1104759 cmuktada haidr 115,5334.02 - 50.55 - 30.96
    242IQ15 74124 chaider markz 114,7160.62 - 54.09
    243IQ14 321672 cmuktada haidr 114,0721.16 - 92.91
    244IQ14 322040 cnaeem al malke 113,7271.37 - 42.35
    245IQ15 41345 hsaed amar 112,5210.79 - 11.81 - 62.16 - 27.76
    246IQ13 323181 cheider al shabane 112,505.39 - 37.36 - 69.75
    247IQ15 1182832 hsaed amar 112,2854.36 - 57.92
    248IQ15 1397004 hkaasem abo mhamed 112,111.24 - 56.04 - 54.83
    249IQ15 1630419 hnaeem al malke 110,5229.05 - 81.47
    250IQ15 54552 habo yoosf 110,2743.68 - 32.78 - 33.81
    251IQ14 3721 csaad naasr 108,8236.51 - 44.51 - 27.80
    252IQ15 1470322 hahmaad kaleel 107,9275.10 - 32.82
    253IQ15 1104530 cmuktada haidr 107,0390.66 - 16.37
    254IQ15 1152096 csaad naasr 105,2753.94 - 18.96 - 32.37
    255IQ14 161479 habo mostfa al halag105,1073.44 - 31.66
    256IQ13 229687 hmuktada haidr 104,8791.70 - 13.17
    257IQ15 1630429 cnaeem al malke 104,2824.18 - 18.53 - 61.57
    258IQ13 149255 cabo raeed 104,2432.78 - 33.24 - 38.22
    259IQ15 33616 cabo yoosf 103,8478.57 - 25.27
    260IQ14 324830 cabo keth 103,4368.68 - 34.75
    261IQ15 110674 cabo falaah 102,9316.21 - 47.72 - 39.00
    262IQ16 1447687 saeed jafar 102,4958.51 - 9.62 - 34.36
    263IQ15 1390067 hnaeem al malke 102,4045.64 - 56.76
    264IQ15 1384310 hheider al shabane 100,747.69 - 93.05
    265IQ13 149834 caba daar ksa 100,00100.00
    266IQ15 1384012 cahmeed al asade 100,00100.00
    267IQ14 323522 cahmeed al asade 99,6199.61
    268IQ14 323586 cahmeed al asade 99,2199.21
    269IQ13 258366 caba daar ksa 99,1799.17
    270IQ15 33619 cabo yoosf 99,0440.25 - 58.79
    271IQ15 1391468 ckaald naseer 98,9013.19 - 85.71
    272IQ15 1384006 cahmeed al asade 98,8298.82
    273IQ13 149217 cabo raeed 98,5769.23 - 29.34
    274IQ15 1104534 hmuktada haidr 98,456.64 - 43.41 - 48.40
    275IQ15 1152653 hahmeed al asade 98,4398.43
    276IQ14 323213 ckaald naseer 98,4176.35 - 22.06
    277IQ15 1104746 cmuktada haidr 98,3598.35
    278IQ15 1386532 csbaah nooree 98,337.47 - 65.38 - 25.48
    279IQ15 1384009 cahmeed al asade 98,0398.03
    280IQ15 1104524 cmuktada haidr 97,9397.93
    281IQ15 039144 csajed al bana 97,7756.02 - 2.75 - 39.00
    282IQ14 323587 hahmeed al asade 97,6497.64
    283IQ15 32636 csajed al bana 97,6478.42 - 19.22
    284IQ13 013302 hnaeem al malke 97,5197.51
    285IQ13 046779 hkaasem abo mhamed 97,3573.03 - 24.32
    286IQ15 1104502 hmuktada haidr 97,1597.15
    287IQ15 1384353 hheider al shabane 96,9463.74 - 33.20
    288IQ14 323509 hahmeed al asade 96,4696.46
    289IQ15 1384015 cahmeed al asade 96,0696.06
    290IQ13 02332 cabo keth 95,8116.18 - 12.45 - 67.18
    291IQ15 1152649 cahmeed al asade 95,6795.67
    292IQ13 073891 hhaider markz 95,6776.10 - 19.57
    293IQ15 1104743 cmuktada haidr 95,3395.33
    294IQ15 020406 hmostfa jaseem 95,3240.11 - 55.21
    295IQ15 1523231 cabo keth 95,3045.64 - 14.52 - 35.14
    PigeonBreederAspoints
    296IQ15 1384392 cheider al shabane 95,2851.65 - 43.63
    297IQ14 323583 hahmeed al asade 94,4994.49
    298IQ15 1384016 hahmeed al asade 94,0994.09
    299IQ13 110134 cqaseem al roome 93,8630.29 - 32.97 - 30.60
    300IQ15 1104537 cmuktada haidr 92,8892.88
    301IQ15 32603 csajed al bana 92,5366.55 - 25.98
    302IQ15 01386551C sbaah nooree 92,5042.31 - 50.19
    303IQ15 1308024 hmuktada haidr 92,3477.75 - 14.59
    304IQ15 1390842 cMuhmmd abaas 91,7163.90 - 26.65 - 1.16
    305IQ14 28205 abo yoosf 91,5462.91 - 28.63
    306IQ15 54578 cabo yoosf 91,2762.09 - 29.18
    307IQ15 1391491 ckaald naseer 91,1091.10
    308IQ15 1390210 cnaeem al malke 90,7521.98 - 50.62 - 18.15
    309IQ15 1308003 hmuktada haidr 90,5590.55
    310IQ13 062503 hmahmood shakrr 90,1690.16
    311IQ13 0871 cabo yoosf 90,0539.84 - 50.21
    312IQ15 1391482 hkaald naseer 90,0353.02 - 37.01
    313IQ14 251804 chaade abo hassn 89,9640.93 - 33.20 - 15.83
    314IQ14 321634 cmuktada haidr 89,9289.21 - 0.71
    315IQ15 32602 csajed al bana 89,9223.90 - 66.02
    316IQ14 323977 hmahmood shakrr 89,7689.76
    317IQ15 43731 csaed amar 89,4310.99 - 51.45 - 3.86 - 23.13
    318IQ13 142002 ckaald naseer 89,3789.37
    319IQ15 1386521 csbaah nooree 88,5888.58
    320IQ14 323549 hahmeed al asade 88,1988.19
    321IQ14 05145 csajed al bana 88,1829.88 - 58.30
    322IQ13 266191 cmahmood shakrr 87,8087.80
    323IQ13 062321 hahmeed al asade 87,4087.40
    324IQ15 1308169 cmuktada haidr 87,3687.36
    325IQ14 323018 hmahmood shakrr 87,0187.01
    326IQ15 33645 cabo yoosf 86,5339.00 - 47.53
    327IQ14 323596 hahmeed al asade 86,2286.22
    328IQ14 254319 habo mostfa al halag85,4885.48
    329IQ13 292510 cabo keth 85,4460.58 - 2.47 - 22.39
    330IQ15 1118813 cahmaad hashem 85,1685.16
    331IQ15 1391406 hkaald naseer 85,0585.05
    332IQ15 45477 hmostfa jaseem 85,0167.22 - 17.79
    333IQ14 213457 csbaah nooree 84,8984.89
    334IQ15 1152928 cmahands fadel 84,6584.65
    335IQ15 1104523 cmuktada haidr 84,2384.23
    336IQ15 1384848 habo falaah 84,2368.05 - 16.18
    337IQ14 254870 cMuhmmd abaas 83,9641.49 - 42.47
    338IQ15 47768 cabo keth 83,7911.20 - 72.59
    339IQ15 1386516 csbaah nooree 83,4683.46
    340IQ14 30836 chaider markz 83,253.85 - 66.41 - 12.99
    341IQ15 1182162 cqaseem al roome 83,2133.79 - 49.42
    342IQ10 194889 cnaeem al malke 83,1628.85 - 48.26 - 6.05
    343IQ14 323006 cmahmood shakrr 82,6882.68
    344IQ14 30802 hhaider markz 82,1842.32 - 39.86
    345IQ10 0188406 cabo mostfa al halag82,0875.52 - 6.56
    346IQ15 1305442 cshaab abd rasak 81,9669.50 - 12.46
    347IQ15 1152125 cheider kaaem 81,8981.89
    348IQ15 1397273 chaade abo hassn 81,7045.05 - 36.65
    349IQ14 324046 halla al garaawe 81,5081.50
    350IQ14 05149 csajed al bana 81,2780.50 - 0.77
    351IQ15 1625136 cabo raeed 81,1961.41 - 19.78
