• Clubs
  • Races
  • Login
  • RangBreederPigeonPricesAspoints
    1muktada haidr IQ15 1104518 h, IQ14 407089 c, IQ14 213912 c, IQ14 213910 c, IQ13 229687 h10911,72
    2shaab abd rasak IQ16 1116309 , IQ14 321949 c, IQ15 1305419 c, IQ13 155519 c, IQ14 321935 c10790,75
    3kaald naseer IQ15 1391452 h, IQ14 161982 c, IQ13 056364 h, IQ14 253043 h, IQ14 253050 h10782,91
    4sbaah nooree IQ15 1386558 c, IQ14 213459 c, IQ14 322581 c, IQ14 213455 c, IQ14 322600 c10722,26
    5naeem al malke IQ14 254940 c, IQ15 1390084 h, IQ13 155526 c, IQ14 322100 c, IQ14 322056 h9471,74
    6saeed jafar IQ16 1447687 , IQ15 1553779 h, IQ15 1152467 h, IQ15 1152466 h, IQ15 1558605 8465,98
    7sajed al bana IQ15 32635 c, IQ15 039152 c, IQ15 32638 c, IQ15 32641 c, IQ14 073987 c5448,56
    8abo yoosf IQ15 33016 c, IQ15 33645 c, IQ14 28297 c, IQ15 33652 h, IQ15 54595 6444,87
    9kaasem abo mhamed IQ15 1397055 h, IQ15 1397057 h, IQ13 046779 h, IQ15 1397036 h, IQ15 1397033 c7429,53
    10heider al shabane IQ15 1384287 c, IQ14 233486 h, IQ15 1384373 c, IQ15 1384320 c, IQ15 1384361 c7386,74
    11haade abo hassn IQ16 1119934 c, IQ16 1118819 c, IQ16 1118818 c, IQ16 1119933 c, IQ15 1397255 c6366,53
    12mostfa jaseem IQ15 45472 h, IQ15 30906 h, IQ15 32545 h, IQ15 45477 h, IQ14 04315 h5361,97
    13ahmaad kaleel IQ14 02401 c, IQ15 1553170 h, IQ15 1470323 c, IQ15 1470322 h, IQ15 1139922 h5353,50
    14abo mostfa al halagIQ12 036148 c, IQ15 1339532 c, IQ14 161479 h, IQ10 0188406 c, IQ14 254319 h5308,64
    15abo keth IQ15 1523231 c, IQ15 1523207 c, IQ14 26143 c, IQ13 292510 c, IQ15 47773 h5283,95
    16Muhmmd abaas IQ13 027548 c, IQ14 254870 c, IQ15 1390842 c, IQ14 28485 c, IQ14 254885 c6270,29
    17saad naasr IQ14 1166 h, IQ14 3457 c, IQ14 2833 c, IQ15 1152083 c, IQ15 1152096 c5257,20
    18abo raeed IQ14 05405 c, IQ13 149255 c, IQ15 29159 c, IQ15 1625136 c, IQ15 30000 c5250,62
    19saeed mneer IQ16 1119835 , IQ15 1596478 c, IQ16 1119827 4215,57
    20qaseem al roome IQ15 1182019 c, IQ14 43356 c, IQ13 110134 c, IQ13 110116 c, IQ14 252682 c5192,18
    21saed amar IQ15 1182808 h, IQ15 41345 h, IQ12 015021 h, IQ15 1182832 h, IQ14 250155 c5178,60
    22abo falaah IQ15 1384868 c, IQ14 323930 h, IQ15 1596396 h, IQ15 1384848 h4139,09
    23mudr al kabee IQ15 1433006 c, IQ15 1182139 c2126,34
    24haider markz IQ14 30836 c, IQ15 1397325 h, IQ14 30802 h3111,38
    25aba daar ksa IQ15 142067 c, IQ13 142064 c, IQ15 3813 c, IQ14 4804 c, IQ13 142095 c5102,47
    26ali mhameed shabeeb IQ14 31446 h, IQ14 31447 h276,13
    27hassn ali sltaan IQ15 52741 h146,91
    28sh akeer hsaeen IQ16 1449629 h118,45
    29Saleem abo daood IQ14 3207 c14,12

    Aspointlist

    RangBreederAspoints
    1muktada haidr 5560,12
    2kaald naseer 2678,98
    3shaab abd rasak 1872,54
    4sbaah nooree 1578,19
    5sajed al bana 1091,77
    6naeem al malke 1060,84
    7abo yoosf 665,71
    8heider al shabane 628,28
    9saeed jafar 609,47
    10kaasem abo mhamed 533,89
    11mostfa jaseem 481,73
    12haade abo hassn 463,86
    13ahmaad kaleel 439,33
    14abo keth 429,22
    15abo raeed 338,26
    16abo mostfa al halag331,27
    17Muhmmd abaas 330,02
    18saad naasr 304,94
    19qaseem al roome 232,09
    20saeed mneer 215,57
    21saed amar 178,60
    22abo falaah 139,10
    23mudr al kabee 126,34
    24haider markz 111,38
    25aba daar ksa 102,89
    26ali mhameed shabeeb 76,13
    27hassn ali sltaan 46,91
    28sh akeer hsaeen 18,45
    29Saleem abo daood 4,12

    RangPigeonBreederAspoints
    1IQ14 322600 csbaah nooree 189,6690.48 - 99.18
    2IQ13 229687 hmuktada haidr 188,2091.77 - 96.43
    3IQ14 213910 cmuktada haidr 187,4688.69 - 98.77
    4IQ14 213912 cmuktada haidr 184,6297.12 - 87.50
    5IQ14 253050 hkaald naseer 179,5485.71 - 93.83
    6IQ14 407089 cmuktada haidr 177,8980.36 - 97.53
    7IQ15 1104518 hmuktada haidr 173,5681.89 - 91.67
    8IQ14 321647 cmuktada haidr 173,4590.12 - 83.33
    9IQ14 253043 hkaald naseer 168,2773.21 - 95.06
    10IQ14 321935 cshaab abd rasak 166,5874.40 - 92.18
    11IQ14 213455 csbaah nooree 162,6370.37 - 92.26
    12IQ15 1558605 saeed jafar 160,9565.48 - 95.47
    13IQ13 155519 cshaab abd rasak 160,8778.57 - 82.30
    14IQ13 056364 hkaald naseer 159,4966.07 - 93.42
    15IQ15 1305419 cshaab abd rasak 156,5382.72 - 73.81
    16IQ15 1397255 chaade abo hassn 154,6396.30 - 58.33
    17IQ14 321949 cshaab abd rasak 153,9064.61 - 89.29
    18IQ16 1116309 shaab abd rasak 152,8780.25 - 72.62
    19IQ14 407061 cmuktada haidr 152,5983.54 - 69.05
    20IQ14 213913 cmuktada haidr 152,0184.52 - 67.49
    21IQ14 322581 csbaah nooree 151,7164.88 - 86.83
    22IQ15 1308035 cmuktada haidr 147,1682.14 - 65.02
    23IQ14 161982 ckaald naseer 146,8283.13 - 63.69
    24IQ15 1308043 cmuktada haidr 142,4655.56 - 86.90
    25IQ13 155530 cshaab abd rasak 141,9949.40 - 92.59
    26IQ16 1116318 shaab abd rasak 139,2281.48 - 57.74
    27IQ15 1397033 ckaasem abo mhamed 138,9742.26 - 96.71
    28IQ14 321785 cmuktada haidr 132,4585.12 - 47.33
    29IQ14 322056 hnaeem al malke 132,2651.19 - 81.07
    30IQ15 1391452 hkaald naseer 128,7978.19 - 50.60
    31IQ15 1104501 hmuktada haidr 126,3548.97 - 77.38
    32IQ14 253148 ckaald naseer 123,7944.03 - 79.76
    33IQ14 213459 csbaah nooree 122,9152.67 - 70.24
    34IQ14 213903 cmuktada haidr 120,4431.55 - 88.89
    35IQ13 155528 cshaab abd rasak 119,7821.43 - 98.35
    36IQ15 1391441 hkaald naseer 116,7436.90 - 79.84
    37IQ15 1104507 hmuktada haidr 115,7786.01 - 29.76
    38IQ15 1397036 hkaasem abo mhamed 113,7874.49 - 39.29
    39IQ14 253051 hkaald naseer 112,2860.49 - 51.79
    40IQ15 1308005 cmuktada haidr 106,737.14 - 99.59
    41IQ15 1384361 cheider al shabane 102,4157.14 - 45.27
    42IQ14 321640 cmuktada haidr 100,4289.71 - 10.71
    43IQ15 1104513 hmuktada haidr 100,00100.00
    44IQ15 1391419 hkaald naseer 100,00100.00
    45IQ14 253072 ckaald naseer 99,8451.03 - 48.81
    46IQ15 1391491 ckaald naseer 99,4099.40
    47IQ14 250966 cmuktada haidr 98,8198.81
    48IQ14 213911 hmuktada haidr 98,2198.21
    49IQ15 1104524 cmuktada haidr 97,9497.94
    50IQ15 1104508 cmuktada haidr 97,6297.62
    51IQ15 1391415 hkaald naseer 97,0297.02
    52IQ14 213909 hmuktada haidr 96,3830.95 - 65.43
    53IQ15 54595 abo yoosf 95,8895.88
    54IQ15 1104750 cmuktada haidr 95,8395.83
    PigeonBreederAspoints
    55IQ15 1386558 csbaah nooree 95,3586.42 - 8.93
    56IQ15 1104517 hmuktada haidr 95,2495.24
    57IQ15 1152466 hsaeed jafar 94,9020.83 - 74.07
    58IQ15 33652 habo yoosf 94,6594.65
    59IQ15 1104502 hmuktada haidr 94,6494.64
    60IQ13 059762 cshaab abd rasak 94,2494.24
    61IQ14 321661 hmuktada haidr 94,0594.05
    62IQ14 3700 csbaah nooree 93,9341.67 - 52.26
    63IQ14 250960 hmuktada haidr 93,4593.45
    64IQ14 28297 cabo yoosf 93,0093.00
    65IQ15 1308046 cmuktada haidr 92,8692.86
    66IQ14 321654 cmuktada haidr 91,9368.72 - 23.21
    67IQ14 073987 csajed al bana 91,3691.36
    68IQ15 1104537 cmuktada haidr 91,0791.07
    69IQ14 322100 cnaeem al malke 91,0037.50 - 53.50
    70IQ15 32641 csajed al bana 90,9590.95
    71IQ15 1305420 cshaab abd rasak 90,862.38 - 88.48
    72IQ15 32638 csajed al bana 90,5390.53
    73IQ15 1104582 hmuktada haidr 89,8889.88
    74IQ14 321634 cmuktada haidr 89,3089.30
    75IQ14 321653 cmuktada haidr 88,1088.10
    76IQ15 039152 csajed al bana 88,0788.07
    77IQ15 32635 csajed al bana 87,6587.65
    78IQ15 1152467 hsaeed jafar 87,4910.12 - 77.37
    79IQ13 149513 cshaab abd rasak 87,4660.71 - 26.75
    80IQ14 213446 csbaah nooree 87,2487.24
    81IQ13 155526 cnaeem al malke 86,3186.31
    82IQ14 254319 habo mostfa al halag85,6085.60
    83IQ14 250155 csaed amar 85,1985.19
    84IQ16 1119827 saeed mneer 84,7784.77
    85IQ15 1596478 csaeed mneer 84,3772.02 - 12.35
    86IQ15 1139922 hahmaad kaleel 84,3684.36
    87IQ14 04315 hmostfa jaseem 83,9583.95
    88IQ14 161977 hkaald naseer 83,9383.93
    89IQ15 33645 cabo yoosf 83,5639.51 - 44.05
    90IQ15 1386510 csbaah nooree 82,8247.02 - 35.80
    91IQ15 1104533 cmuktada haidr 82,7482.74
    92IQ15 1390084 hnaeem al malke 82,5150.00 - 32.51
    93IQ14 253055 hkaald naseer 81,5581.55
    94IQ14 213916 hmuktada haidr 80,9580.95
    95IQ15 1308001 cmuktada haidr 80,7425.60 - 55.14
    96IQ14 05149 csajed al bana 80,6680.66
    97IQ14 254940 cnaeem al malke 79,6671.43 - 8.23
    98IQ15 1384320 cheider al shabane 79,4279.42
    99IQ16 1116320 shaab abd rasak 79,1779.17
    100IQ15 30000 cabo raeed 79,0179.01
    101IQ15 32636 csajed al bana 78,6078.60
    102IQ15 1308044 cmuktada haidr 78,3119.05 - 59.26
    103IQ14 253159 hkaald naseer 77,9877.98
    104IQ15 33016 cabo yoosf 77,7877.78
    105IQ15 1384373 cheider al shabane 76,9576.95
    106IQ15 45477 hmostfa jaseem 76,7976.79
    107IQ15 32545 hmostfa jaseem 76,5476.54
    108IQ15 1386535 csbaah nooree 76,1976.19
    109IQ15 33009 cabo yoosf 76,1376.13
    110IQ10 0188406 cabo mostfa al halag75,7275.72
    111IQ15 1104531 cmuktada haidr 75,6075.60
    112IQ13 059661 hnaeem al malke 75,4323.05 - 52.38
    113IQ15 1470322 hahmaad kaleel 75,3175.31
    114IQ15 1386515 csbaah nooree 75,0075.00
    115IQ15 1470323 cahmaad kaleel 74,9074.90
    PigeonBreederAspoints
    116IQ15 1308004 cmuktada haidr 74,505.36 - 69.14
    117IQ15 1104516 hmuktada haidr 74,0556.79 - 17.26
    118IQ14 161479 habo mostfa al halag73,6673.66
    119IQ13 046779 hkaasem abo mhamed 73,2573.25
    120IQ15 30906 hmostfa jaseem 72,8472.84
    121IQ14 252682 cqaseem al roome 72,4372.43
    122IQ14 254885 cMuhmmd abaas 72,0272.02
    123IQ14 322040 cnaeem al malke 71,6071.60
    124IQ14 253060 hkaald naseer 71,1971.19
    125IQ14 253021 hkaald naseer 70,8427.98 - 42.86
    126IQ16 1119933 chaade abo hassn 70,8370.83
    127IQ15 1390081 cnaeem al malke 70,7870.78
    128IQ14 28485 cMuhmmd abaas 70,2962.55 - 7.74
    129IQ15 002733H sajed al bana 69,9669.96
    130IQ15 1386536 csbaah nooree 69,9134.52 - 35.39
    131IQ14 323223 ckaald naseer 69,6469.64
    132IQ14 321662 hmuktada haidr 69,5569.55
    133IQ15 1308014 cmuktada haidr 68,4568.45
    134IQ15 1384848 habo falaah 68,3168.31
    135IQ15 1182139 cmudr al kabee 67,9067.90
    136IQ15 1116706 csbaah nooree 67,8667.86
    137IQ15 1391457 ckaald naseer 67,2667.26
    138IQ13 149535 cmuktada haidr 67,0867.08
    139IQ14 161994 hkaald naseer 66,6766.67
    140IQ15 1308016 cmuktada haidr 66,6766.67
    141IQ15 1308006 cmuktada haidr 66,2666.26
    142IQ14 233486 hheider al shabane 65,8465.84
    143IQ15 1465509 cshaab abd rasak 65,5014.88 - 50.62
    144IQ14 161983 hkaald naseer 64,2964.29
    145IQ15 1390842 cMuhmmd abaas 64,2064.20
    146IQ15 1553779 hsaeed jafar 63,7963.79
    147IQ15 1104504 hmuktada haidr 63,6825.00 - 38.68
    148IQ14 322588 csbaah nooree 63,3763.37
    149IQ15 1308021 cmuktada haidr 63,1063.10
    150IQ15 1553170 hahmaad kaleel 62,9662.96
    151IQ15 1152196 hkaald naseer 62,5062.50
    152IQ14 322069 hnaeem al malke 62,1462.14
    153IQ15 1384287 cheider al shabane 62,1150.21 - 11.90
    154IQ15 1104527 hmuktada haidr 61,9061.90
    155IQ15 1625136 cabo raeed 61,7361.73
    156IQ15 47773 habo keth 61,3261.32
    157IQ14 161985 ckaald naseer 61,3161.31
    158IQ13 292510 cabo keth 60,9160.91
    159IQ14 161992 hkaald naseer 60,1260.12
    160IQ15 1397057 hkaasem abo mhamed 60,0860.08
    161IQ14 253101 hkaald naseer 59,6759.67
    162IQ14 321641 cmuktada haidr 59,6555.95 - 3.70
    163IQ16 1118818 chaade abo hassn 59,5259.52
    164IQ14 28252 cabo yoosf 58,9358.93
    165IQ16 1447687 saeed jafar 58,8558.85
    166IQ15 1384399 cheider al shabane 58,8029.63 - 29.17
    167IQ15 1433006 cmudr al kabee 58,4458.44
    168IQ14 26143 cabo keth 58,0258.02
    169IQ15 1523207 cabo keth 57,6157.61
    170IQ15 1308033 cmuktada haidr 57,2057.20
    171IQ15 1308030 cmuktada haidr 56,5556.55
    172IQ15 039144 csajed al bana 56,3856.38
    173IQ14 02401 cahmaad kaleel 55,9755.97
    174IQ16 1116306 shaab abd rasak 55,7544.44 - 11.31
    175IQ15 1104503 cmuktada haidr 55,3655.36
    PigeonBreederAspoints
    176IQ16 1118819 chaade abo hassn 54,7654.76
    177IQ15 1182832 hsaed amar 54,7354.73
    178IQ15 1152096 csaad naasr 54,3254.32
    179IQ15 1104759 cmuktada haidr 54,2134.57 - 19.64
    180IQ13 013302 hnaeem al malke 54,1754.17
    181IQ15 1152083 csaad naasr 53,9153.91
    182IQ14 323213 ckaald naseer 53,5753.57
    183IQ15 1386523 csbaah nooree 53,198.33 - 44.86
    184IQ15 1596396 habo falaah 53,0953.09
    185IQ15 1391454 ckaald naseer 52,9852.98
    186IQ15 45472 hmostfa jaseem 51,8551.85
    187IQ14 2833 csaad naasr 51,4451.44
    188IQ14 3457 csaad naasr 49,7949.79
    189IQ15 1339532 cabo mostfa al halag49,3849.38
    190IQ14 31447 hali mhameed shabeeb 48,5648.56
    191IQ14 254982 cshaab abd rasak 48,2148.21
    192IQ15 1384294 hheider al shabane 48,1548.15
    193IQ14 321669 hmuktada haidr 47,9715.23 - 32.74
    194IQ14 1166 hsaad naasr 47,7447.74
    195IQ16 1116708 csbaah nooree 47,6247.62
    196IQ15 52741 hhassn ali sltaan 46,9146.91
    197IQ15 002710 csajed al bana 46,5046.50
    198IQ16 1119835 saeed mneer 46,4346.43
    199IQ15 1523231 cabo keth 46,0946.09
    200IQ13 059729 cnaeem al malke 45,8345.83
    201IQ15 1630414 cshaab abd rasak 45,6845.68
    202IQ15 1386506 csbaah nooree 45,2445.24
    203IQ15 01386549C sbaah nooree 44,6444.64
    204IQ15 29159 cabo raeed 43,6243.62
    205IQ15 1397055 hkaasem abo mhamed 43,4543.45
    206IQ15 1384349 cheider al shabane 43,2143.21
    207IQ14 30802 hhaider markz 42,8042.80
    208IQ15 1397325 hhaider markz 42,3942.39
    209IQ14 254870 cMuhmmd abaas 41,9841.98
    210IQ13 110116 cqaseem al roome 41,5641.56
    211IQ14 23349 cahmaad kaleel 41,1541.15
    212IQ14 322079 cnaeem al malke 41,0741.07
    213IQ15 33619 cabo yoosf 40,7440.74
    214IQ13 059707 hnaeem al malke 40,4840.48
    215IQ15 1390085 hnaeem al malke 40,3340.33
    216IQ15 1384731 hsaeed jafar 39,9239.92
    217IQ15 1391459 ckaald naseer 39,8839.88
    218IQ15 1386545 csbaah nooree 39,0939.09
    219IQ14 161988 hkaald naseer 38,6938.69
    220IQ15 32608 csajed al bana 38,2738.27
    221IQ16 1115509 ckaasem abo mhamed 38,1038.10
    222IQ16 1116321 shaab abd rasak 37,962.98 - 34.98
    223IQ12 206861 ckaasem abo mhamed 37,8637.86
    224IQ15 039157 csajed al bana 37,4537.45
    225IQ14 3721 csaad naasr 37,0437.04
    226IQ15 454840 hmostfa jaseem 36,6336.63
    227IQ15 1308040 hmuktada haidr 36,3136.31
    228IQ15 30348 csajed al bana 36,2136.21
    229IQ14 322096 cnaeem al malke 35,7135.71
    230IQ15 1104534 hmuktada haidr 35,3927.98 - 7.41
    231IQ15 1391406 hkaald naseer 35,1235.12
    232IQ14 11449 hmostfa jaseem 34,1634.16
    233IQ15 54552 habo yoosf 33,9333.93
    234IQ15 002726 csajed al bana 33,7433.74
    235IQ13 149255 cabo raeed 33,3333.33
    PigeonBreederAspoints
    236IQ16 1447695 saeed jafar 33,3333.33
    237IQ14 05405 cabo raeed 32,9232.92
    238IQ16 1447694 saeed jafar 32,1432.14
    239IQ15 1625125 cabo raeed 32,1032.10
    240IQ15 45474 hmostfa jaseem 31,6931.69
    241IQ13 142095 caba daar ksa 31,2831.28
    242IQ13 110134 cqaseem al roome 30,8630.86
    243IQ14 05145 csajed al bana 30,4530.45
    244IQ15 1390064 cnaeem al malke 30,3630.36
    245IQ15 29167 cabo raeed 30,0430.04
    246IQ14 48520 csajed al bana 29,2229.22
    247IQ14 4804 caba daar ksa 28,8128.81
    248IQ15 1104506 cmuktada haidr 28,5728.57
    249IQ15 22128 csajed al bana 28,4028.40
    250IQ14 31446 hali mhameed shabeeb 27,5727.57
    251IQ15 1384310 hheider al shabane 27,3827.38
    252IQ16 1116304 shaab abd rasak 27,1627.16
    253IQ16 1119934 chaade abo hassn 26,7926.79
    254IQ15 1397014 ckaasem abo mhamed 26,3426.34
    255IQ14 30836 chaider markz 26,1926.19
    256IQ14 05172 csajed al bana 25,9325.93
    257IQ14 26628 cabo raeed 25,5125.51
    258IQ14 251335 chaade abo hassn 25,1025.10
    259IQ14 43356 cqaseem al roome 24,6924.69
    260IQ15 1384355 cheider al shabane 24,4024.40
    261IQ12 036148 cabo mostfa al halag24,2824.28
    262IQ12 015021 hsaed amar 23,8723.87
    263IQ15 1385005 cmuktada haidr 23,8123.81
    264IQ15 3813 caba daar ksa 23,4623.46
    265IQ15 1182019 cqaseem al roome 22,6322.63
    266IQ13 058907 hsaeed jafar 22,6222.62
    267IQ14 251334 chaade abo hassn 22,2222.22
    268IQ15 1116305 hshaab abd rasak 22,0222.02
    269IQ13 027548 cMuhmmd abaas 21,8121.81
    270IQ15 1390880 cMuhmmd abaas 21,4021.40
    271IQ15 1182169 cqaseem al roome 20,9920.99
    272IQ15 117307 chaade abo hassn 20,5820.58
    273IQ15 1104744 hmuktada haidr 20,2420.24
    274IQ12 033033 habo mostfa al halag20,1620.16
    275IQ15 1384394 hheider al shabane 19,7519.75
    276IQ15 30311 csajed al bana 19,3419.34
    277IQ15 1390881 cMuhmmd abaas 18,9318.93
    278IQ15 30324 csajed al bana 18,5218.52
    279IQ16 1449629 hsh akeer hsaeen 18,4518.45
    280IQ15 1397119 habo keth 18,1118.11
    281IQ15 1104511 cmuktada haidr 17,8617.86
    282IQ12 51598 habo keth 17,7017.70
    283IQ15 0130 hmostfa jaseem 17,2817.28
    284IQ13 02332 cabo keth 16,8716.87
    285IQ13 155539 cnaeem al malke 16,6716.67
    286IQ15 1397110 cabo keth 16,4616.46
    287IQ15 1553756 chaade abo hassn 16,0716.07
    288IQ14 01414 cabo keth 16,0516.05
    289IQ14 23317 cahmaad kaleel 15,6415.64
    290IQ15 1152446 hsaeed jafar 15,4815.48
    291IQ14 23341 hahmaad kaleel 14,8114.81
    292IQ14 26737 cabo keth 14,4014.40
    293IQ15 1152190 hkaald naseer 14,2914.29
    294IQ14 26134 cabo keth 13,9913.99
    295IQ15 1384392 cheider al shabane 13,6913.69
    PigeonBreederAspoints
    296IQ13 142064 caba daar ksa 13,5813.58
    297IQ14 252812 cqaseem al roome 13,1713.17
    298IQ15 1305433 hshaab abd rasak 13,1013.10
    299IQ15 1397202 chaade abo hassn 12,7612.76
    300IQ15 1391497 hkaald naseer 12,5012.50
    301IQ15 47768 cabo keth 11,9311.93
    302IQ15 41345 hsaed amar 11,5211.52
    303IQ15 33644 cabo yoosf 11,1111.11
    304IQ15 1606341 csaad naasr 10,7010.70
    305IQ13 1600 habo keth 10,2910.29
    306IQ14 323930 habo falaah 9,889.88
    307IQ15 1390898 cMuhmmd abaas 9,529.52
    308IQ14 451388 cahmaad kaleel 9,479.47
    309IQ13 09648 cMuhmmd abaas 9,059.05
    310IQ15 1386532 csbaah nooree 8,648.64
    311IQ15 1384868 cabo falaah 7,827.82
    312IQ15 32645 csajed al bana 7,007.00
    313IQ15 22135 csajed al bana 6,586.58
    314IQ15 1308036 cmuktada haidr 6,556.55
    315IQ13 323181 cheider al shabane 6,176.17
    316IQ15 1305459 cshaab abd rasak 5,955.95
    317IQ15 1182163 cqaseem al roome 5,765.76
    318IQ15 142067 caba daar ksa 5,355.35
    319IQ15 1391050 cabo keth 4,944.94
    320IQ15 1139917 hahmaad kaleel 4,764.76
    321IQ16 1449348 cnaeem al malke 4,534.53
    322IQ15 1305442 cshaab abd rasak 4,174.17
    323IQ14 3207 cSaleem abo daood 4,124.12
    324IQ15 1305405 cshaab abd rasak 3,573.57
    325IQ15 1182808 hsaed amar 3,293.29
    326IQ14 253071 ckaald naseer 3,021.23 - 1.79
    327IQ14 26761 cabo keth 2,882.88
    328IQ14 0000290 habo mostfa al halag2,472.47
    329IQ15 1397004 hkaasem abo mhamed 2,062.06
    330IQ14 26743 cabo keth 1,651.65
    331IQ14 213456 csbaah nooree 1,191.19
    332IQ14 254873 cMuhmmd abaas 0,820.82
    333IQ16 1119943 chaade abo hassn 0,600.60
    334IQ14 324847 caba daar ksa 0,410.41

    Ace Pigeon

    RangBreederPigeonPricesPoints
    1kaald naseer IQ14 253071 c266,172
    2muktada haidr IQ15 1104534 h255,347
    3shaab abd rasak IQ16 1116321 254,510
    4muktada haidr IQ14 321669 h251,143
    5sbaah nooree IQ15 1386523 c249,420
    6muktada haidr IQ15 1104759 c249,070
    7shaab abd rasak IQ16 1116306 248,562
    8heider al shabane IQ15 1384399 c247,531
    9muktada haidr IQ14 321641 c247,220
    10heider al shabane IQ15 1384287 c246,440